ぴあ
4337
東証プライム
サービス業
ぴあの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 39,587 百万円 |
売上総利益 | 13,700 百万円 |
営業利益 | 1,209 百万円 |
経常利益 | 922 百万円 |
当期純利益 | 1,118 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 88,363 千円 |
1人当たり純利益 | 2,495 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 12,375 百万円 |
投資CF | -2,216 百万円 |
財務CF | -2,596 百万円 |
フリーCF | 10,159 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 34.6 % |
営業利益率 | 3.1 % |
経常利益率 | 2.3 % |
当期純利益率 | 2.8 % |
成長率
売上高成長率 | 20.8 % |
純利益成長率 | -21.0 % |
ROE・ROA
ROE | 22.6 % |
ROA | 1.2 % |
短期安全性
流動比率 | 102.6 % |
当座比率 | 96.4 % |
現金比率 | 52.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 6.1 % |
固定比率 | 423.1 % |
固定長期適合率 | 93.2 % |
回転性
総資産回転率 | 0.4 回 |
売上債権回転期間 | 265.7 日 |
仕入債務回転期間 | 771.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 1.3 日 |
割安性
PER | 121.2 倍 |
PBR | 24.5 倍 |
EPS | 73.2 円 |
BPS | 362.9 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1,063 百万円 |
従業員数 | 448 人 |