ぴあ
4337
東証プライム
サービス業
ぴあのキャッシュフロー計算書
(2020年3月期)
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前当期純利益 | | |
減価償却費 | | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | | △ |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | | |
投資有価証券評価損益(△は益) | | |
為替換算調整勘定取崩損 | | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | △ | △ |
新型コロナ関連損失引当金の増減額(△は減少) | | |
持分法による投資損益(△は益) | △ | △ |
売上債権の増減額(△は増加) | | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | |
仕入債務の増減額(△は減少) | △ | △ |
未払金の増減額(△は減少) | △ | |
前受金の増減額(△は減少) | | △ |
預り金の増減額(△は減少) | | △ |
前渡金の増減額(△は増加) | | |
その他 | △ | |
小計 | | △ |
利息及び配当金の受取額 | | |
利息の支払額 | △ | △ |
役員退職慰労金の支払額 | | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
関係会社株式の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
長期前払費用の取得による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
その他 | | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少) | | |
長期借入れによる収入 | | |
配当金の支払額 | △ | △ |
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | △ |
その他 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △ |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | | |
現金及び現金同等物の期末残高 | | |