インテージホールディングス
4326
東証プライム
情報・通信業
インテージホールディングスの業績
(2025年6月期)
2025年06月
売上・利益
売上高 | 65,571 百万円 |
売上総利益 | 24,508 百万円 |
営業利益 | 4,241 百万円 |
経常利益 | 4,131 百万円 |
当期純利益 | 3,505 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 19,815 千円 |
1人当たり純利益 | 1,059 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 6,429 百万円 |
投資CF | 910 百万円 |
財務CF | -2,735 百万円 |
フリーCF | 7,340 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 37.4 % |
営業利益率 | 6.5 % |
経常利益率 | 6.3 % |
当期純利益率 | 5.3 % |
成長率
売上高成長率 | 3.6 % |
純利益成長率 | 42.7 % |
収益性
ROE | 10.7 % |
ROA | 7.5 % |
短期安全性
流動比率 | 243.0 % |
当座比率 | 200.8 % |
現金比率 | 121.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 70.6 % |
固定比率 | 49.2 % |
固定長期適合率 | 47.7 % |
回転性
総資産回転率 | 1.4 回 |
売上債権回転期間 | 55.5 日 |
仕入債務回転期間 | 24.0 日 |
棚卸資産回転期間 | 16.7 日 |
割安性
PER | 19.3 倍 |
PBR | 2.0 倍 |
EPS | 91.8 円 |
BPS | 867.5 円 |
配当
1株当たり配当 | 45.0 円 |
配当性向 | 121.9 % |
株主資本配当率 | 5.2 % |
配当利回り | 2.5 % |
その他
自己株式 | -3,335 百万円 |
従業員数 | 3,309 人 |