(単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
収益 | 6,25 | 1,085,592 | | 1,243,883 |
原価 | 14,15,16 22,27 | △109,014 | | △126,881 |
売上総利益 | 6 | 976,577 | | 1,117,002 |
| | | | |
販売費及び一般管理費 | 2,14,15,16 22,26,27,34 | △833,333 | | △950,768 |
構造改革費用 | 14,15,21,27 | △19,516 | | △33,941 |
固定資産除売却益 | 16 | 118,960 | | 16,826 |
減損損失 | 13,14,15 | △1,353 | | △35,972 |
その他の収益 | 28 | 8,445 | | 11,184 |
その他の費用 | 29 | △7,938 | | △6,713 |
営業利益 | 6 | 241,841 | | 117,617 |
| | | | |
持分法による投資利益 | 17 | 2,448 | | 3,418 |
持分法で会計処理されている投資に係る 減損損失 | 17 | ― | | △5,950 |
関連会社株式売却益 | 17 | 35 | | 600 |
段階取得に係る再測定による利益 | 7,17 | ― | | 5,467 |
金融損益及び税金控除前利益 | | 244,325 | | 121,153 |
| | | | |
金融収益 | 30 | 4,749 | | 19,701 |
金融費用 | 16,22,27,30 | △40,240 | | △39,947 |
税引前利益 | | 208,833 | | 100,908 |
| | | | |
法人所得税費用 | 18 | △93,979 | | △34,982 |
当期利益 | | 114,853 | | 65,925 |
| | | | |
| | | | |
当期利益の帰属 | | | | |
親会社の所有者 | | 108,389 | | 59,847 |
非支配持分 | | 6,463 | | 6,077 |
| | | | |
1株当たり当期利益 | | | | |
基本的1株当たり当期利益(円) | 32 | 388.79 | | 223.33 |
希薄化後1株当たり当期利益(円) | 32 | 387.11 | | 221.96 |
| | | | |
| | | | |
営業利益から調整後営業利益への調整表
(単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
営業利益 | | 241,841 | | 117,617 |
買収により生じた無形資産の償却 | | 29,409 | | 28,721 |
販売費及び一般管理費 | | 5,621 | | 2,584 |
構造改革費用 | | 19,516 | | 33,941 |
固定資産除売却益 | | △118,960 | | △16,826 |
減損損失 | 13 | 1,353 | | 35,972 |
その他の収益 | | △1,638 | | △584 |
その他の費用 | | 1,884 | | 1,763 |
調整後営業利益(注)1 | 6 | 179,028 | | 203,189 |
(注)1.調整後営業利益の定義については、注記「3.重要な会計方針 (20) 調整後営業利益」をご参照ください。