(単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
収益 | 2,6,25 | 1,246,401 | | 1,304,552 |
原価 | 14,15,16 22,27 | △126,881 | | △159,732 |
売上総利益 | 6 | 1,119,519 | | 1,144,819 |
| | | | |
販売費及び一般管理費 | 14,15,16 22,26,27,34 | △950,768 | | △1,018,730 |
構造改革費用 | 14,15,21,27 | △33,941 | | △9,992 |
固定資産除売却益 | 16 | 16,826 | | 100 |
減損損失 | 13,14,15 | △35,972 | | △72,201 |
その他の収益 | 2,28 | 4,382 | | 3,028 |
その他の費用 | 2,29 | △2,429 | | △1,710 |
営業利益 | 6 | 117,617 | | 45,312 |
| | | | |
持分法による投資利益 | 17 | 3,418 | | 3,654 |
持分法で会計処理されている投資に係る 減損損失 | 17 | △5,950 | | ― |
関連会社株式売却益(△は損) | 17 | 600 | | △194 |
段階取得に係る再測定による利益 | 7,17 | 5,467 | | 142 |
金融損益及び税金控除前利益 | | 121,153 | | 48,914 |
| | | | |
金融収益 | 30 | 19,701 | | 22,199 |
金融費用 | 16,22,27,30 | △39,947 | | △38,009 |
税引前利益 | | 100,908 | | 33,103 |
| | | | |
法人所得税費用 | 18 | △34,982 | | △38,572 |
当期利益又は損失(△) | | 65,925 | | △5,468 |
| | | | |
| | | | |
当期利益又は損失(△)の帰属 | | | | |
親会社の所有者 | | 59,847 | | △10,714 |
非支配持分 | | 6,077 | | 5,245 |
| | | | |
1株当たり当期利益又は損失(△) | | | | |
基本的1株当たり当期利益又は損失(△)(円) | 32 | 223.33 | | △40.52 |
希薄化後1株当たり当期利益又は損失(△)(円) | 32 | 221.96 | | △40.52 |
| | | | |
| | | | |
営業利益から調整後営業利益への調整表
(単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
営業利益 | | 117,617 | | 45,312 |
買収により生じた無形資産の償却 | | 28,721 | | 30,691 |
販売費及び一般管理費 | | 3,701 | | 5,780 |
構造改革費用 | | 33,941 | | 9,992 |
固定資産除売却益 | | △16,826 | | △100 |
減損損失 | 13,14,15 | 35,972 | | 72,201 |
その他の収益 | | △584 | | △1,622 |
その他の費用 | | 1,763 | | 1,259 |
調整後営業利益(注)1 | 6 | 204,307 | | 163,515 |
(注)1.調整後営業利益の定義については、注記「3.重要性がある会計方針 (20) 調整後営業利益」をご参照ください。