(単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) |
(売上高(注)1) | 6 | 5,357,278 | | 5,146,802 |
収益 | 6,26 | 1,018,512 | | 1,047,881 |
原価 | 14,15,23,28 | 85,831 | | 108,496 |
売上総利益 | 6 | 932,680 | | 939,385 |
| | | | |
販売費及び一般管理費 | 14,15,16,23 27,28 | 820,184 | | 835,195 |
貸倒引当金繰入額および戻入額 | 35 | △126 | | 4,829 |
事業構造改革費用 | 22,28 | - | | 19,682 |
減損損失 | 14,15 | 27 | | 73,670 |
その他の収益 | 29 | 11,168 | | 7,814 |
その他の費用 | 14,15,30,34 | 12,123 | | 17,180 |
営業利益又は損失(△) | 6 | 111,638 | | △3,358 |
| | | | |
持分法による投資利益 | 18 | 2,699 | | 517 |
関連会社株式売却益 | 18 | 52,127 | | - |
段階取得に係る再測定による利益 | | - | | 2,175 |
金融損益及び税金控除前利益又は損失(△) | | 166,465 | | △665 |
| | | | |
金融収益 | 31 | 6,839 | | 6,819 |
金融費用 | 16,23,28,31 | 24,553 | | 48,922 |
税引前利益又は損失(△) | | 148,751 | | △42,769 |
| | | | |
法人所得税費用 | 19 | 51,250 | | 30,136 |
当期利益又は損失(△) | | 97,501 | | △72,905 |
| | | | |
| | | | |
当期利益又は損失(△)の帰属 | | | | |
親会社の所有者 | | 90,316 | | △80,893 |
非支配持分 | | 7,185 | | 7,987 |
| | | | |
1株当たり当期利益又は損失(△) | | | | |
基本的1株当たり当期利益又は損失(△)(円) | 33 | 320.39 | | △287.92 |
希薄化後1株当たり当期利益又は損失(△)(円) | 33 | 320.38 | | △287.94 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
営業利益又は損失(△)から調整後営業利益への調整表
(単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) |
営業利益又は損失(△) | | 111,638 | | △3,358 |
買収により生じた無形資産の償却 | | 35,123 | | 34,806 |
販売費及び一般管理費 | | 1,700 | | 1,327 |
貸倒引当金繰入額 | | - | | 3,927 |
事業構造改革費用 | | - | | 19,682 |
減損損失 | | 27 | | 73,670 |
その他の収益 | | △840 | | △185 |
その他の費用 | | 5,578 | | 10,881 |
調整後営業利益(注2) | 6 | 153,229 | | 140,751 |
(注) 1 売上高は当社グループが顧客に対して行った請求額および顧客に対する請求可能額の総額(割引および消費税等の関連する税金を除く)であります。
経営者は売上高の情報は財務諸表利用者にとって有用であると考えていることから、IFRSに準拠した開示ではないものの、連結損益計算書に自主的に開示しております。
2 調整後営業利益の定義については、注記「3.重要な会計方針 (21) 調整後営業利益」をご参照ください。