積水化成品工業
4228
東証プライム
化学
積水化成品工業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 113,660 | 101,559 | 102,398 | 112,101 | 112,593 | 136,155 | 118,851 | 117,567 | 124,683 | 130,265 |
売上原価 | 90,703 | 77,386 | 77,091 | 85,479 | 85,498 | 105,978 | 92,451 | 92,831 | 100,072 | 103,816 |
売上総利益 | 22,957 | 24,173 | 25,307 | 26,622 | 27,095 | 30,177 | 26,399 | 24,735 | 24,611 | 26,448 |
販管費 | 19,026 | 19,054 | 19,905 | 21,337 | 22,311 | 26,451 | 24,308 | 23,271 | 23,818 | 25,187 |
営業利益 | 3,930 | 5,118 | 5,401 | 5,284 | 4,784 | 3,725 | 2,091 | 1,463 | 793 | 1,261 |
営業外収益 | 922 | 367 | 407 | 440 | 471 | 561 | 862 | 1,019 | 1,025 | 2,879 |
営業外費用 | 673 | 624 | 759 | 570 | 479 | 894 | 997 | 1,082 | 1,114 | 1,407 |
経常利益 | 4,180 | 4,862 | 5,049 | 5,154 | 4,776 | 3,391 | 1,956 | 1,401 | 704 | 2,733 |
特別利益 | 232 | 567 | 122 | 136 | 603 | 96 | 857 | 445 | 1,632 | 208 |
特別損失 | 283 | 769 | 190 | 52 | 395 | 107 | 943 | 6,407 | 50 | 318 |
当期純利益 | 2,530 | 3,147 | 3,404 | 3,448 | 3,129 | 2,323 | 1,126 | -5,917 | 452 | 1,083 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 116,201 | 114,892 | 119,670 | 131,774 | 152,845 | 149,103 | 158,439 | 143,308 | 145,175 | 146,473 |
流動資産 | 48,680 | 47,687 | 46,706 | 50,431 | 64,826 | 58,342 | 62,744 | 63,771 | 66,874 | 69,110 |
現金及び預金 | 7,033 | 7,146 | 6,271 | 5,123 | 11,278 | 9,540 | 12,531 | 10,510 | 11,080 | 10,904 |
売上債権 | 29,776 | 29,432 | 27,072 | 30,367 | 32,915 | 27,240 | 28,301 | 27,900 | 26,812 | 28,127 |
棚卸資産 | 10,127 | 9,229 | 9,589 | 10,431 | 13,871 | 13,804 | 13,323 | 15,174 | 16,289 | 16,244 |
固定資産 | 67,520 | 67,204 | 72,963 | 81,343 | 88,018 | 90,761 | 95,694 | 79,536 | 78,301 | 77,363 |
負債 | 57,925 | 56,091 | 58,306 | 65,628 | 86,073 | 81,886 | 87,781 | 85,065 | 86,711 | 89,652 |
流動負債 | 36,221 | 36,058 | 39,667 | 47,470 | 56,264 | 38,393 | 43,305 | 50,715 | 48,096 | 52,971 |
仕入債務 | 16,643 | 14,184 | 14,991 | 17,418 | 19,153 | 15,135 | 15,471 | 16,065 | 17,026 | 18,437 |
固定負債 | 21,704 | 20,032 | 18,639 | 18,157 | 29,809 | 43,493 | 44,475 | 34,349 | 38,614 | 36,681 |
純資産 | 58,275 | 58,800 | 61,363 | 66,145 | 66,771 | 67,217 | 70,657 | 58,242 | 58,464 | 56,821 |
利益剰余金 | 14,091 | 16,257 | 18,351 | 20,699 | 22,560 | 23,524 | 23,523 | 16,602 | 16,602 | 17,142 |
自己株式 | -796 | -798 | -802 | -1,425 | -1,425 | -1,426 | -1,493 | -1,448 | -1,382 | -1,301 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)