マネーフォワード
3994
東証プライム
情報・通信業
マネーフォワードの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,542 | 2,899 | 4,594 | 7,156 | 11,318 | 15,632 | 21,477 | 30,380 | 40,363 |
売上原価 | 733 | 959 | 1,811 | 2,832 | 3,700 | 4,814 | 8,079 | 11,298 | 13,303 |
売上総利益 | 808 | 1,940 | 2,782 | 4,324 | 7,617 | 10,818 | 13,397 | 19,082 | 27,060 |
販管費 | 1,685 | 2,737 | 3,579 | 6,770 | 10,422 | 11,880 | 21,867 | 25,412 | 31,795 |
営業利益 | -877 | -798 | -797 | -2,447 | -2,805 | -1,063 | -8,470 | -6,330 | -4,736 |
営業外収益 | 0 | 0 | 0 | 2 | 338 | 26 | 10 | 14 | 27 |
営業外費用 | 6 | 37 | 28 | 123 | 72 | 396 | 1,122 | 424 | 645 |
経常利益 | -883 | -835 | -825 | -2,568 | -2,539 | -1,433 | -9,582 | -6,739 | -5,354 |
特別利益 | 0 | 0 | 3 | 1 | 101 | 2 | 1 | 1 | 0 |
特別損失 | 0 | N/A | N/A | 73 | 17 | N/A | 35 | 67 | 290 |
当期純利益 | -889 | -843 | -816 | -2,573 | -2,424 | -1,483 | -9,450 | -6,316 | -6,331 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 3,091 | 7,397 | 8,660 | 16,313 | 21,711 | 56,942 | 65,986 | 88,282 | 106,191 |
流動資産 | 2,947 | 6,195 | 6,213 | 10,868 | 13,460 | 44,025 | 38,815 | 54,997 | 66,330 |
現金及び預金 | 2,683 | 5,727 | 4,951 | 7,192 | 8,919 | 36,220 | 26,712 | 38,855 | 45,251 |
売上債権 | 190 | 347 | 590 | 890 | 1,228 | 1,516 | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 4 | 7 | 8 | 7 | 83 | 21 | 20 | 12 | 20 |
固定資産 | 143 | 1,202 | 2,446 | 5,445 | 8,251 | 12,916 | 27,171 | 33,285 | 39,860 |
負債 | 1,204 | 3,385 | 5,276 | 8,283 | 11,473 | 14,609 | 30,903 | 53,621 | 61,516 |
流動負債 | 664 | 1,430 | 2,848 | 5,394 | 8,240 | 12,276 | 23,964 | 30,780 | 39,531 |
仕入債務 | 32 | 87 | 189 | 184 | 175 | 211 | 340 | 370 | 292 |
固定負債 | 540 | 1,955 | 2,427 | 2,888 | 3,233 | 2,333 | 6,939 | 22,841 | 21,984 |
純資産 | 1,886 | 4,011 | 3,383 | 8,030 | 10,237 | 42,332 | 35,082 | 34,660 | 44,675 |
利益剰余金 | -889 | -843 | -874 | -3,212 | -3,112 | -2,756 | -10,694 | -8,379 | -8,994 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)