メディアドゥ
3678
メディアドゥの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,074 | 11,242 | 15,532 | 37,213 | 50,568 | 65,860 | 83,540 | 104,722 | 101,667 | 94,036 | 101,914 |
売上原価 | 6,932 | 9,936 | 13,895 | 32,595 | 44,829 | 59,168 | 75,810 | 94,848 | 90,705 | 83,182 | 90,827 |
売上総利益 | 1,141 | 1,305 | 1,637 | 4,617 | 5,738 | 6,691 | 7,730 | 9,874 | 10,962 | 10,854 | 11,086 |
販管費 | 728 | 753 | 981 | 3,687 | 4,270 | 4,837 | 5,065 | 7,063 | 8,568 | 8,788 | 8,611 |
営業利益 | 413 | 552 | 656 | 930 | 1,468 | 1,853 | 2,664 | 2,811 | 2,393 | 2,066 | 2,475 |
営業外収益 | 1 | 1 | 3 | 36 | 83 | 42 | 126 | 120 | 75 | 52 | 51 |
営業外費用 | 1 | 0 | 2 | 135 | 58 | 134 | 71 | 148 | 176 | 127 | 166 |
経常利益 | 413 | 553 | 656 | 831 | 1,492 | 1,761 | 2,720 | 2,783 | 2,291 | 1,990 | 2,360 |
特別利益 | N/A | N/A | 1 | N/A | 110 | 296 | 0 | 248 | 68 | 217 | 72 |
特別損失 | 6 | 29 | 11 | 20 | 2,312 | 458 | 221 | 667 | 830 | 1,769 | 551 |
当期純利益 | 239 | 334 | 414 | 358 | -1,244 | 884 | 1,519 | 1,576 | 1,057 | -319 | 1,363 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 4,120 | 5,485 | 8,683 | 26,699 | 30,963 | 34,062 | 43,187 | 52,509 | 50,882 | 51,612 | 53,160 |
流動資産 | 3,712 | 4,791 | 5,359 | 14,586 | 21,349 | 24,988 | 33,902 | 36,361 | 33,825 | 36,396 | 39,960 |
現金及び預金 | 1,740 | 2,324 | 2,056 | 5,685 | 7,747 | 8,089 | 12,703 | 11,399 | 10,127 | 11,004 | 13,591 |
売上債権 | 1,910 | 2,401 | 3,201 | 8,468 | 12,312 | 16,022 | 19,921 | 23,290 | 21,705 | 23,293 | 24,032 |
棚卸資産 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 408 | 694 | 3,323 | 12,112 | 9,614 | 9,073 | 9,285 | 16,147 | 17,056 | 15,215 | 13,199 |
負債 | 2,264 | 3,247 | 5,915 | 22,480 | 26,502 | 28,224 | 31,018 | 35,596 | 34,109 | 35,403 | 35,451 |
流動負債 | 2,255 | 3,246 | 4,576 | 13,490 | 17,562 | 21,396 | 25,425 | 30,439 | 28,789 | 31,386 | 32,220 |
仕入債務 | 1,929 | 2,889 | 3,997 | 9,855 | 14,480 | 18,247 | 22,507 | 26,539 | 24,511 | 26,165 | 28,273 |
固定負債 | 9 | 0 | 1,339 | 8,990 | 8,940 | 6,828 | 5,593 | 5,156 | 5,319 | 4,017 | 3,231 |
純資産 | 1,855 | 2,238 | 2,767 | 4,218 | 4,461 | 5,838 | 12,169 | 16,912 | 16,772 | 16,208 | 17,708 |
利益剰余金 | 420 | 736 | 1,079 | 1,272 | -91 | 665 | 2,000 | 3,254 | 3,933 | 3,614 | 4,645 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -48 | -48 | -48 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 607 | 1,031 | 949 | 1,470 | 2,458 | 1,928 | 2,544 | 4,632 | 1,916 | 3,171 | 3,931 |
投資CF | -564 | -794 | -2,083 | -7,961 | -482 | -77 | -1,275 | -7,835 | -3,070 | -688 | 137 |
財務CF | 119 | 46 | 1,464 | 9,944 | -365 | -1,506 | 3,349 | 2,089 | -276 | -1,645 | -1,534 |
フリーCF | 43 | 237 | -1,133 | -6,491 | 1,976 | 1,851 | 1,269 | -3,203 | -1,154 | 2,483 | 4,068 |