デジタルハーツホールディングス
3676
デジタルハーツホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 10,137 | 13,285 | 15,011 | 15,444 | 17,353 | 19,254 | 21,138 | 22,669 | 29,178 | 36,517 | 38,790 | 39,748 |
売上原価 | 6,653 | 9,336 | 10,690 | 10,938 | 12,394 | 13,791 | 15,566 | 16,235 | 20,787 | 25,885 | 28,699 | 29,611 |
売上総利益 | 3,484 | 3,948 | 4,320 | 4,506 | 4,958 | 5,463 | 5,571 | 6,433 | 8,391 | 10,632 | 10,090 | 10,137 |
販管費 | 1,703 | 2,431 | 2,356 | 2,599 | 3,222 | 3,857 | 4,177 | 4,524 | 5,690 | 7,631 | 8,051 | 7,707 |
営業利益 | 1,780 | 1,517 | 1,963 | 1,906 | 1,735 | 1,605 | 1,394 | 1,908 | 2,701 | 3,000 | 2,039 | 2,430 |
営業外収益 | 22 | 66 | 43 | 128 | 57 | 109 | 22 | 80 | 112 | 220 | 69 | 60 |
営業外費用 | 15 | 57 | 49 | 37 | 10 | 63 | 44 | 13 | 34 | 68 | 50 | 212 |
経常利益 | 1,788 | 1,525 | 1,958 | 1,997 | 1,782 | 1,651 | 1,372 | 1,975 | 2,778 | 3,152 | 2,059 | 2,278 |
特別利益 | 18 | N/A | 9 | 17 | 2 | 733 | N/A | 55 | 83 | 75 | N/A | 625 |
特別損失 | 14 | N/A | 835 | 573 | 151 | 51 | 75 | 526 | 112 | 1,231 | 1,204 | 1,258 |
当期純利益 | 1,087 | 539 | 361 | 795 | 1,200 | 1,575 | 792 | 974 | 1,780 | 799 | 176 | 629 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 7,160 | 8,272 | 6,533 | 7,651 | 8,575 | 9,832 | 10,637 | 14,338 | 17,565 | 19,581 | 21,103 | 19,949 |
流動資産 | 5,549 | 5,756 | 5,064 | 6,221 | 6,813 | 7,403 | 7,453 | 9,744 | 10,392 | 12,528 | 13,526 | 14,069 |
現金及び預金 | 3,693 | 3,058 | 2,197 | 3,344 | 3,894 | 4,197 | 3,739 | 5,076 | 5,208 | 6,456 | 6,858 | 7,593 |
売上債権 | 1,483 | 2,374 | 2,230 | 1,942 | 2,480 | 2,724 | 2,985 | 4,097 | N/A | N/A | N/A | 5,282 |
棚卸資産 | 16 | 12 | 25 | 8 | 14 | 20 | 43 | 44 | 17 | 25 | 31 | 65 |
固定資産 | 1,611 | 2,516 | 1,469 | 1,430 | 1,761 | 2,428 | 3,183 | 4,593 | 7,172 | 7,052 | 7,576 | 5,880 |
負債 | 3,393 | 4,104 | 3,444 | 4,793 | 5,005 | 4,819 | 5,198 | 8,024 | 9,989 | 10,107 | 12,250 | 10,688 |
流動負債 | 3,372 | 3,823 | 3,374 | 3,759 | 3,929 | 4,192 | 5,134 | 7,904 | 9,679 | 9,930 | 12,026 | 10,473 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 20 | 280 | 69 | 1,033 | 1,075 | 627 | 63 | 119 | 309 | 176 | 224 | 215 |
純資産 | 3,766 | 4,168 | 3,089 | 2,858 | 3,570 | 5,012 | 5,438 | 6,314 | 7,576 | 9,474 | 8,852 | 9,260 |
利益剰余金 | 3,086 | 3,435 | 3,604 | 4,164 | 5,113 | 6,408 | 6,904 | 7,575 | 9,021 | 9,427 | 9,137 | 9,298 |
自己株式 | -1 | -1 | -1,500 | -2,153 | -2,406 | -2,312 | -2,663 | -2,566 | -2,546 | -1,839 | -1,819 | -1,807 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,561 | 870 | 1,080 | 1,825 | 1,436 | 889 | 1,086 | 1,416 | 3,077 | 2,850 | 1,759 | 3,119 |
投資CF | -369 | -569 | -18 | -611 | -619 | 62 | -1,019 | -1,814 | -2,538 | -1,904 | -2,370 | -6 |
財務CF | 308 | -951 | -1,914 | -70 | -251 | -694 | -516 | 1,730 | -547 | 141 | 934 | -2,556 |
フリーCF | 1,193 | 301 | 1,063 | 1,215 | 817 | 951 | 68 | -397 | 539 | 947 | -611 | 3,114 |