ネクソン
3659
東証プライム
情報・通信業
ネクソンの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 172,930 | 190,263 | 183,128 | 234,929 | 253,721 | 248,542 | 293,024 | 274,462 | 353,714 | 423,356 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59,586 | 69,009 | 72,121 | 105,778 | 137,938 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 188,956 | 224,015 | 202,341 | 247,936 | 285,418 |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 85,117 | 103,711 | 108,490 | 139,297 | 147,740 |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 94,525 | 111,450 | 91,541 | 103,696 | 134,745 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 29,316 | 55,132 | 20,133 | 56,750 | 107,672 | 115,664 | 56,220 | 114,888 | 100,339 | 70,609 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 437,022 | 425,586 | 441,832 | 545,956 | 649,998 | 719,088 | 862,161 | 986,632 | 1,042,849 | 1,098,103 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 553,496 | 578,532 | 593,717 | 642,029 | 689,506 |
現金及び預金 | 117,729 | 194,225 | 152,683 | 153,242 | 205,292 | 253,636 | 252,570 | 365,239 | 409,368 | 280,515 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,643 | 20,935 | 17,577 | 30,444 | 37,873 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 165,592 | 283,629 | 392,915 | 400,820 | 408,597 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 87,957 | 141,716 | 140,739 | 175,303 | 191,528 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,168 | 57,967 | 53,325 | 83,134 | 89,374 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,753 | 10,668 | 9,354 | 14,705 | 16,332 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,789 | 83,749 | 87,414 | 92,169 | 102,154 |
純資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 631,131 | 720,445 | 845,893 | 867,546 | 906,575 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 555,038 | 599,807 | 712,568 | 703,342 | 707,227 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -27,219 | 0 | -17,863 | -16,464 | -45,046 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 58,118 | 60,152 | 73,293 | 80,718 | 118,018 | 105,073 | 137,603 | 105,914 | 130,144 | 128,712 |
投資CF | -61,820 | 56,412 | -97,084 | -81,891 | -68,183 | -28,625 | -140,234 | 18,084 | -10,918 | -188,367 |
財務CF | -27,050 | -35,639 | -9,275 | -3,019 | 8,260 | -27,742 | -2,626 | -21,053 | -105,859 | -78,554 |
フリーCF | -3,702 | 116,564 | -23,791 | -1,173 | 49,835 | 76,448 | -2,631 | 123,998 | 119,226 | -59,655 |