いちごホテルリート
3463
いちごホテルリートの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/07 | 2020/01 | 2020/07 | 2021/01 | 2021/07 | 2022/01 | 2022/07 | 2023/01 | 2023/07 | 2024/01 | 2024/07 | 2025/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,789 | 3,561 | 953 | 1,035 | 1,117 | 1,125 | 1,248 | 1,537 | 1,796 | 2,282 | 2,440 | 5,230 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 992 | 2,334 | 371 | 409 | 465 | 472 | 566 | 781 | 933 | 1,250 | 1,313 | 3,645 |
営業外収益 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
営業外費用 | 189 | 202 | 201 | 201 | 197 | 204 | 205 | 209 | 212 | 275 | 319 | 329 |
経常利益 | 805 | 2,132 | 171 | 210 | 269 | 274 | 362 | 572 | 722 | 975 | 996 | 3,316 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 69 | N/A | N/A | 54 | 9 | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 54 | 9 | N/A | N/A |
当期純利益 | 804 | 2,130 | 170 | 209 | 268 | 342 | 361 | 571 | 721 | 974 | 995 | 3,315 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/07 | 2020/01 | 2020/07 | 2021/01 | 2021/07 | 2022/01 | 2022/07 | 2023/01 | 2023/07 | 2024/01 | 2024/07 | 2025/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 59,223 | 61,393 | 58,381 | 58,802 | 58,929 | 59,393 | 59,356 | 59,766 | 59,042 | 74,786 | 74,935 | 78,369 |
流動資産 | 3,882 | 13,549 | 5,787 | 6,477 | 6,672 | 7,336 | 6,811 | 5,046 | 4,292 | 4,762 | 4,970 | 9,561 |
現金及び預金 | 1,257 | 11,305 | 3,511 | 4,316 | 4,469 | 5,270 | 4,583 | 2,545 | 1,651 | 1,062 | 1,549 | 6,050 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 55,330 | 47,838 | 52,593 | 52,319 | 52,251 | 52,046 | 52,536 | 54,712 | 54,749 | 70,004 | 69,949 | 68,796 |
負債 | 26,822 | 27,665 | 26,613 | 26,995 | 27,063 | 27,453 | 27,397 | 27,597 | 26,722 | 34,113 | 34,242 | 35,356 |
流動負債 | 4,795 | 10,952 | 7,293 | 7,260 | 7,796 | 9,664 | 14,094 | 18,766 | 20,982 | 10,858 | 3,816 | 1,951 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 22,026 | 16,712 | 19,320 | 19,734 | 19,266 | 17,788 | 13,302 | 8,830 | 5,740 | 23,255 | 30,425 | 33,404 |
純資産 | 32,401 | 33,728 | 31,768 | 31,807 | 31,866 | 31,940 | 31,959 | 32,168 | 32,319 | 40,672 | 40,693 | 43,013 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/07 | 2020/01 | 2020/07 | 2021/01 | 2021/07 | 2022/01 | 2022/07 | 2023/01 | 2023/07 | 2024/01 | 2024/07 | 2025/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 882 | 11,102 | -1,005 | 838 | 722 | 809 | 726 | 937 | 1,275 | 723 | 1,697 | 8,401 |
投資CF | -3,971 | -415 | -4,972 | -224 | -255 | -230 | -929 | -2,476 | -550 | -15,050 | -250 | -2,950 |
財務CF | 2,322 | -805 | -2,129 | -173 | -211 | -269 | -343 | -362 | -571 | 14,354 | -974 | -996 |
フリーCF | -3,088 | 10,688 | -5,976 | 614 | 468 | 579 | -202 | -1,538 | 725 | -14,326 | 1,448 | 5,451 |