川田テクノロジーズ
3443
東証プライム
金属製品
川田テクノロジーズの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 90,803 | 104,075 | 95,153 | 103,473 | 107,250 | 118,369 | 127,048 | 115,545 | 103,760 | 118,086 | 129,127 |
売上原価 | 83,168 | 95,519 | 85,394 | 90,171 | 94,633 | 103,817 | 110,237 | 100,102 | 86,950 | 102,459 | 109,028 |
売上総利益 | 7,635 | 8,556 | 9,758 | 13,301 | 12,616 | 14,551 | 16,811 | 15,442 | 16,809 | 15,626 | 20,098 |
販管費 | 5,738 | 6,029 | 6,705 | 7,396 | 8,180 | 8,485 | 10,052 | 9,876 | 10,396 | 10,600 | 11,364 |
営業利益 | 1,896 | 2,526 | 3,052 | 5,904 | 4,436 | 6,065 | 6,759 | 5,565 | 6,412 | 5,025 | 8,734 |
営業外収益 | 1,706 | 1,470 | 936 | 3,959 | 1,231 | 3,361 | 2,822 | 3,499 | 2,170 | 2,167 | 2,877 |
営業外費用 | 1,381 | 1,451 | 1,356 | 1,163 | 1,081 | 886 | 1,038 | 1,016 | 893 | 893 | 1,072 |
経常利益 | 2,221 | 2,546 | 2,632 | 8,701 | 4,586 | 8,541 | 8,543 | 8,048 | 7,689 | 6,298 | 10,538 |
特別利益 | 1,368 | 19 | 162 | 1,267 | 469 | 197 | 1,479 | 6 | 23 | 1 | 21 |
特別損失 | 1,096 | 703 | 544 | 1,970 | 360 | 845 | 1,969 | 10 | 352 | 366 | 64 |
当期純利益 | 2,020 | 1,403 | 1,674 | 8,140 | 4,070 | 6,063 | 6,449 | 6,340 | 5,176 | 4,231 | 7,541 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 102,302 | 111,672 | 105,918 | 108,754 | 123,771 | 128,062 | 139,093 | 147,408 | 133,337 | 162,158 | 160,216 |
流動資産 | 50,268 | 58,933 | 53,886 | 53,215 | 66,396 | 65,073 | 74,658 | 79,980 | 66,482 | 92,956 | 86,400 |
現金及び預金 | 5,710 | 7,158 | 6,161 | 8,456 | 11,327 | 10,714 | 9,361 | 10,852 | 13,761 | 15,746 | 16,188 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 531 | 738 | 1,106 | 922 | 802 | 1,012 | 1,148 | 1,071 | 920 | 1,253 | 1,246 |
固定資産 | 52,033 | 52,739 | 52,032 | 55,538 | 57,374 | 62,988 | 64,434 | 67,427 | 66,854 | 69,201 | 73,816 |
負債 | 70,131 | 77,664 | 70,236 | 64,895 | 75,010 | 72,817 | 78,463 | 80,443 | 61,415 | 85,460 | 77,874 |
流動負債 | 51,213 | 56,458 | 48,689 | 45,443 | 56,608 | 56,493 | 63,187 | 65,612 | 46,734 | 69,341 | 59,126 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 18,917 | 21,206 | 21,546 | 19,451 | 18,401 | 16,324 | 15,276 | 14,831 | 14,680 | 16,119 | 18,748 |
純資産 | 32,171 | 34,007 | 35,682 | 43,859 | 48,761 | 55,245 | 60,630 | 66,964 | 71,921 | 76,697 | 82,341 |
利益剰余金 | 15,542 | 16,323 | 17,713 | 25,639 | 29,365 | 35,018 | 40,883 | 46,754 | 51,605 | 55,247 | 61,555 |
自己株式 | -269 | -276 | -279 | -254 | -258 | -197 | -107 | -36 | -44 | -140 | -1,050 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -425 | -1,457 | 7,623 | 13,855 | 3,328 | 13,031 | -4,126 | -2,547 | 20,391 | -9,673 | 13,320 |
投資CF | -2,154 | -1,190 | -1,822 | -3,338 | -3,232 | -3,811 | -2,764 | -4,183 | -1,948 | -1,504 | -2,553 |
財務CF | 1,599 | 4,086 | -6,781 | -8,223 | 2,774 | -9,847 | 5,535 | 8,220 | -15,811 | 12,213 | -10,337 |
フリーCF | -2,579 | -2,647 | 5,801 | 10,517 | 96 | 9,220 | -6,890 | -6,730 | 18,443 | -11,177 | 10,767 |