日創グループ
3440
日創グループの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,819 | 7,559 | 4,270 | 6,372 | 8,523 | 13,473 | 8,389 | 7,534 | 7,374 | 12,548 | 17,694 | 23,037 |
売上原価 | 4,058 | 4,404 | 2,826 | 4,500 | 6,317 | 10,087 | 6,384 | 5,888 | 5,712 | 9,854 | 12,882 | 17,414 |
売上総利益 | 3,761 | 3,155 | 1,444 | 1,871 | 2,205 | 3,385 | 2,005 | 1,646 | 1,662 | 2,694 | 4,812 | 5,622 |
販管費 | 932 | 915 | 842 | 955 | 1,123 | 1,431 | 1,263 | 1,192 | 1,303 | 2,382 | 3,536 | 4,238 |
営業利益 | 2,828 | 2,239 | 602 | 915 | 1,082 | 1,954 | 741 | 453 | 358 | 312 | 1,275 | 1,383 |
営業外収益 | 19 | 46 | 17 | 39 | 33 | 37 | 25 | 82 | 52 | 141 | 144 | 103 |
営業外費用 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | 8 | 7 | 14 | 37 | 57 | 85 |
経常利益 | 2,844 | 2,283 | 614 | 947 | 1,103 | 1,976 | 758 | 528 | 396 | 416 | 1,362 | 1,401 |
特別利益 | 544 | 0 | N/A | 1 | 78 | 0 | 27 | 5 | 0 | 1,537 | 18 | 193 |
特別損失 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 17 | 29 | 9 | 11 | 97 |
当期純利益 | 2,185 | 1,407 | 389 | 624 | 824 | 1,309 | 533 | 427 | 154 | 1,523 | 1,094 | 917 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 8,489 | 9,412 | 9,452 | 9,724 | 12,500 | 14,454 | 12,287 | 12,220 | 14,482 | 21,886 | 22,405 | 26,948 |
流動資産 | 5,635 | 6,660 | 6,717 | 6,647 | 9,104 | 11,028 | 9,142 | 8,656 | 9,694 | 14,158 | 14,303 | 15,832 |
現金及び預金 | 2,622 | 4,374 | 4,998 | 3,667 | 3,038 | 4,643 | 6,008 | 6,308 | 5,753 | 7,291 | 6,153 | 7,752 |
売上債権 | 1,972 | 1,603 | 996 | 1,073 | 3,464 | 4,350 | 1,500 | 1,045 | 1,646 | 2,508 | 2,708 | 2,482 |
棚卸資産 | 805 | 527 | 571 | 961 | 1,281 | 1,161 | 1,033 | 699 | 882 | 2,373 | 2,941 | 2,756 |
固定資産 | 2,853 | 2,752 | 2,734 | 3,077 | 3,396 | 3,426 | 3,144 | 3,563 | 4,787 | 7,728 | 8,102 | 11,116 |
負債 | 2,204 | 2,041 | 2,044 | 2,458 | 4,570 | 5,384 | 2,837 | 2,485 | 4,754 | 10,722 | 10,346 | 14,299 |
流動負債 | 1,486 | 1,450 | 1,104 | 1,346 | 3,130 | 4,032 | 1,703 | 1,930 | 2,264 | 5,474 | 6,290 | 8,615 |
仕入債務 | 202 | 201 | 176 | 176 | 481 | 273 | 197 | 173 | 275 | 773 | 704 | 1,106 |
固定負債 | 717 | 591 | 939 | 1,111 | 1,440 | 1,352 | 1,134 | 555 | 2,490 | 5,248 | 4,056 | 5,683 |
純資産 | 6,284 | 7,371 | 7,407 | 7,266 | 7,929 | 9,070 | 9,449 | 9,735 | 9,727 | 11,163 | 12,058 | 12,648 |
利益剰余金 | 4,004 | 5,191 | 5,323 | 5,734 | 6,398 | 7,515 | 7,855 | 8,122 | 8,113 | 9,533 | 9,984 | 10,672 |
自己株式 | -1 | -101 | -188 | -748 | -748 | -748 | -748 | -748 | -714 | -655 | -205 | -345 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 701 | 2,568 | 902 | 157 | -947 | 1,556 | 3,509 | 1,481 | -520 | 668 | -187 | 2,920 |
投資CF | -1,773 | -349 | -593 | -816 | 282 | -129 | -305 | -851 | -674 | -1,504 | -456 | -3,931 |
財務CF | -389 | -516 | -153 | -824 | 235 | 381 | -1,914 | -406 | 550 | 2,151 | -203 | 2,547 |
フリーCF | -1,071 | 2,219 | 309 | -658 | -665 | 1,428 | 3,205 | 630 | -1,193 | -836 | -643 | -1,011 |