オープンハウスグループ
3288
東証プライム
不動産業
オープンハウスグループの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 112,145 | 179,317 | 247,210 | 304,651 | 390,735 | 540,376 | 575,951 | 810,540 | 952,686 | 1,148,484 | 1,295,862 |
売上原価 | 91,150 | 146,001 | 200,828 | 248,532 | 320,483 | 450,715 | 481,638 | 655,224 | 768,117 | 930,127 | 1,088,944 |
売上総利益 | 20,994 | 33,316 | 46,382 | 56,118 | 70,251 | 89,661 | 94,312 | 155,315 | 184,568 | 218,356 | 206,917 |
販管費 | 7,248 | 12,015 | 15,062 | 18,501 | 22,946 | 31,881 | 32,183 | 54,211 | 65,210 | 76,026 | 87,828 |
営業利益 | 13,746 | 21,300 | 31,320 | 37,617 | 47,304 | 57,779 | 62,129 | 101,103 | 119,358 | 142,330 | 119,088 |
営業外収益 | 180 | 310 | 191 | 444 | 264 | 412 | 18,356 | 2,473 | 8,291 | 2,441 | 9,152 |
営業外費用 | 1,044 | 1,315 | 2,357 | 1,929 | 1,516 | 3,265 | 3,128 | 5,986 | 6,482 | 7,844 | 7,957 |
経常利益 | 12,882 | 20,294 | 29,154 | 36,131 | 46,052 | 54,926 | 77,357 | 97,590 | 121,166 | 136,927 | 120,283 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 772 | N/A | 15,475 | N/A | N/A | 13,723 |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | 595 | N/A | N/A | 11,095 | 178 | 25 | 360 |
当期純利益 | 7,763 | 12,637 | 18,709 | 24,797 | 31,806 | 39,405 | 59,491 | 69,582 | 77,884 | 92,050 | 92,921 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 100,577 | 162,447 | 204,868 | 256,736 | 393,637 | 445,904 | 569,038 | 879,913 | 1,031,174 | 1,198,668 | 1,282,090 |
流動資産 | 98,196 | 156,535 | 196,792 | 248,429 | 379,744 | 424,766 | 507,123 | 830,727 | 981,656 | 1,130,769 | 1,198,602 |
現金及び預金 | 26,426 | 43,330 | 67,508 | 90,910 | 119,053 | 135,354 | 219,227 | 337,731 | 349,305 | 401,879 | 409,957 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 2,358 | 5,834 | 8,013 | 8,255 | 13,852 | 21,106 | 61,890 | 49,185 | 49,518 | 67,898 | 83,488 |
負債 | 63,530 | 114,837 | 140,784 | 173,357 | 280,150 | 307,837 | 335,342 | 532,769 | 635,472 | 718,251 | 746,171 |
流動負債 | 46,269 | 67,037 | 74,288 | 82,613 | 182,668 | 162,348 | 176,713 | 256,237 | 309,495 | 373,526 | 348,758 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,557 | 4,257 | 4,831 | 1,166 | 1,238 | 1,631 | 1,834 |
固定負債 | 17,261 | 47,799 | 66,495 | 90,743 | 97,482 | 145,488 | 158,628 | 276,532 | 325,976 | 344,725 | 397,412 |
純資産 | 37,047 | 47,609 | 64,084 | 83,379 | 113,486 | 138,067 | 233,695 | 347,143 | 395,702 | 480,416 | 535,919 |
利益剰余金 | 27,222 | 38,711 | 55,723 | 76,038 | 103,324 | 134,627 | 186,047 | 244,248 | 286,286 | 361,583 | 433,547 |
自己株式 | N/A | -1,072 | -1,852 | -3,102 | -6,102 | -8,806 | 0 | 0 | -18 | -18 | -19,896 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -11,382 | -15,216 | 9,817 | -799 | -10,017 | 14,344 | 48,793 | 50,123 | -16,353 | 17,393 | 104,764 |
投資CF | -2,620 | 1,769 | -2,672 | -1,337 | -12,582 | -4,800 | -24,054 | 23,541 | -4,367 | -35,575 | -22,584 |
財務CF | 12,495 | 32,290 | 17,332 | 25,181 | 50,696 | 7,186 | 59,430 | 40,588 | 24,694 | 49,103 | -69,253 |
フリーCF | -14,002 | -13,447 | 7,145 | -2,136 | -22,599 | 9,544 | 24,739 | 73,664 | -20,720 | -18,182 | 82,180 |