野村不動産ホールディングス
3231
東証プライム
不動産業
野村不動産ホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 567,159 | 569,545 | 569,680 | 623,762 | 668,510 | 676,495 | 580,660 | 645,049 | 654,735 | 734,715 |
売上原価 | 405,107 | 391,571 | 392,438 | 441,708 | 479,797 | 482,772 | 397,602 | 439,737 | 432,073 | 490,250 |
売上総利益 | 162,051 | 177,973 | 177,241 | 182,053 | 188,712 | 193,723 | 183,057 | 205,312 | 222,662 | 244,464 |
販管費 | 90,157 | 97,061 | 99,970 | 105,393 | 109,549 | 111,817 | 106,724 | 114,101 | 123,064 | 132,349 |
営業利益 | 71,894 | 80,912 | 77,271 | 76,660 | 79,162 | 81,905 | 76,333 | 91,210 | 99,598 | 112,114 |
営業外収益 | 1,699 | 1,555 | 698 | 773 | 746 | 1,350 | 747 | 1,846 | 6,050 | 1,911 |
営業外費用 | 9,912 | 9,787 | 9,017 | 9,400 | 10,584 | 10,178 | 11,115 | 10,499 | 11,527 | 15,777 |
経常利益 | 63,681 | 72,679 | 68,952 | 68,033 | 69,323 | 73,077 | 65,965 | 82,557 | 94,121 | 98,248 |
特別利益 | 2,547 | N/A | 946 | 3,766 | N/A | 393 | 565 | N/A | 6,873 | 5,983 |
特別損失 | 8,170 | 1,705 | 591 | 4,077 | 3,916 | 381 | 3,710 | 1,505 | 12,905 | 7,578 |
当期純利益 | 38,441 | 47,182 | 47,005 | 46,029 | 45,873 | 48,886 | 42,198 | 55,312 | 64,520 | 68,164 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 1,369,226 | 1,485,449 | 1,593,093 | 1,673,692 | 1,759,455 | 1,801,273 | 1,921,306 | 2,040,506 | 2,110,693 | 2,251,456 |
流動資産 | 549,300 | 608,779 | 684,306 | 724,547 | 849,528 | 906,726 | 1,043,321 | 1,126,802 | 1,182,306 | 1,256,777 |
現金及び預金 | 47,420 | 57,593 | 47,701 | 52,347 | 81,351 | 78,401 | 71,625 | 69,038 | 29,063 | 54,942 |
売上債権 | 15,029 | 15,371 | 16,535 | 17,308 | 26,601 | 25,359 | 19,635 | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 819,926 | 876,670 | 908,786 | 949,145 | 909,926 | 894,547 | 877,985 | 913,703 | 928,387 | 994,678 |
負債 | 908,195 | 1,029,041 | 1,099,280 | 1,158,710 | 1,217,893 | 1,236,153 | 1,334,956 | 1,419,107 | 1,454,956 | 1,559,015 |
流動負債 | 305,188 | 289,107 | 255,799 | 234,194 | 231,873 | 302,068 | 269,322 | 357,980 | 327,829 | 331,064 |
仕入債務 | 48,662 | 51,162 | 35,612 | 41,696 | 53,927 | 94,197 | 61,162 | 80,992 | 65,805 | 78,651 |
固定負債 | 603,007 | 739,933 | 843,481 | 924,515 | 986,019 | 934,084 | 1,065,633 | 1,061,127 | 1,127,127 | 1,227,951 |
純資産 | 461,031 | 456,408 | 493,813 | 514,982 | 541,562 | 565,120 | 586,350 | 621,398 | 655,737 | 692,440 |
利益剰余金 | 170,069 | 207,203 | 242,704 | 275,299 | 307,570 | 342,081 | 369,597 | 382,382 | 427,064 | 472,152 |
自己株式 | -2 | -3 | -3 | -10,004 | -18,787 | -27,339 | -30,125 | -11,864 | -25,456 | -31,903 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 23,837 | 13,258 | -31,889 | 21,498 | 89,964 | 56,618 | -63,504 | 52,793 | -42,809 | 70,878 |
投資CF | -32,476 | -59,714 | -54,558 | -51,637 | -46,699 | -30,490 | -55,789 | -46,277 | -62,896 | -83,638 |
財務CF | -8,983 | 53,637 | 76,575 | 43,787 | 13,723 | -66,821 | 112,376 | -9,619 | 65,675 | 39,921 |
フリーCF | -8,639 | -46,456 | -86,447 | -30,139 | 43,265 | 26,128 | -119,293 | 6,516 | -105,705 | -12,760 |