ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
3222
東証スタンダード
小売業
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 649,539 | 670,475 | 677,557 | 679,276 | 676,336 | 718,904 | 701,159 | 691,981 | 690,498 |
売上原価 | 466,344 | 481,350 | 485,287 | 484,601 | 482,585 | 511,811 | 500,134 | 496,230 | 492,146 |
売上総利益 | 183,194 | 189,124 | 192,269 | 194,674 | 193,750 | 207,093 | 201,025 | 195,751 | 198,351 |
販管費 | 183,430 | 189,136 | 192,892 | 197,910 | 199,717 | 202,913 | 204,118 | 206,076 | 207,603 |
営業利益 | 14,024 | 14,320 | 14,068 | 11,811 | 9,357 | 19,124 | 12,155 | 6,384 | 6,907 |
営業外収益 | 565 | 567 | 521 | 605 | 556 | 509 | 586 | 469 | 401 |
営業外費用 | 727 | 701 | 402 | 163 | 286 | 200 | 266 | 318 | 379 |
経常利益 | 13,862 | 14,185 | 14,188 | 12,253 | 9,627 | 19,433 | 12,474 | 6,536 | 6,929 |
特別利益 | 264 | 1,068 | N/A | 1,591 | 475 | 17 | N/A | 490 | 545 |
特別損失 | 3,192 | 3,302 | 6,255 | 5,667 | 6,049 | 4,547 | 2,754 | 3,404 | 3,820 |
当期純利益 | 5,329 | 7,350 | 7,452 | 5,308 | 1,636 | 8,845 | 5,374 | 1,336 | 1,008 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 254,006 | 256,043 | 262,047 | 258,466 | 261,478 | 285,090 | 280,741 | 278,729 | 285,505 |
流動資産 | 67,920 | 64,269 | 66,945 | 67,305 | 66,659 | 86,384 | 78,645 | 74,663 | 74,709 |
現金及び預金 | 29,471 | 25,170 | 25,709 | 26,239 | 20,019 | 38,119 | 32,499 | 25,633 | 21,135 |
売上債権 | 419 | 383 | 389 | 414 | 911 | 769 | 584 | 502 | 375 |
棚卸資産 | 16,244 | 16,871 | 16,964 | 17,072 | 15,472 | 14,974 | 16,199 | 17,453 | 17,039 |
固定資産 | 186,086 | 191,774 | 195,102 | 191,161 | 194,819 | 198,705 | 202,096 | 204,066 | 210,795 |
負債 | 122,342 | 118,524 | 122,507 | 116,139 | 119,783 | 136,292 | 128,502 | 128,707 | 135,254 |
流動負債 | 79,841 | 89,636 | 82,922 | 81,779 | 83,581 | 91,353 | 92,359 | 81,438 | 82,657 |
仕入債務 | 47,030 | 46,785 | 47,443 | 47,283 | 50,093 | 50,949 | 50,067 | 48,641 | 48,671 |
固定負債 | 42,500 | 28,888 | 39,585 | 34,359 | 36,202 | 44,939 | 36,143 | 47,269 | 52,597 |
純資産 | 131,664 | 137,518 | 139,539 | 142,326 | 141,695 | 148,797 | 152,238 | 150,022 | 150,250 |
利益剰余金 | 16,595 | 22,099 | 27,590 | 30,846 | 30,431 | 37,224 | 40,290 | 39,272 | 38,226 |
自己株式 | -7 | -8 | -3,751 | -3,745 | -3,740 | -3,679 | -3,628 | -3,574 | -3,522 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)