MonotaRO
3064
東証プライム
小売業
MonotaROの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 44,937 | 57,563 | 69,647 | 88,347 | 109,553 | 131,463 | 157,337 | 189,731 | 225,970 | 254,286 |
売上原価 | 32,003 | 40,236 | 47,751 | 61,418 | 77,525 | 94,367 | 112,643 | 135,685 | 160,532 | 178,321 |
売上総利益 | 12,934 | 17,327 | 21,895 | 26,929 | 32,027 | 37,095 | 44,694 | 54,045 | 65,437 | 75,964 |
販管費 | 8,610 | 10,239 | 12,401 | 15,091 | 18,236 | 21,256 | 25,086 | 29,916 | 39,224 | 44,654 |
営業利益 | 4,323 | 7,087 | 9,493 | 11,837 | 13,790 | 15,839 | 19,607 | 24,129 | 26,213 | 31,309 |
営業外収益 | 54 | 63 | 57 | 124 | 105 | 156 | 158 | 275 | 309 | 367 |
営業外費用 | 25 | 30 | 37 | 104 | 107 | 108 | 94 | 103 | 123 | 137 |
経常利益 | 4,351 | 7,120 | 9,514 | 11,858 | 13,788 | 15,887 | 19,671 | 24,302 | 26,398 | 31,538 |
特別利益 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N/A |
特別損失 | 38 | 1 | 0 | 4 | 21 | 320 | 199 | 41 | 845 | 768 |
当期純利益 | 2,544 | 4,439 | 6,368 | 8,464 | 9,515 | 10,984 | 13,771 | 17,552 | 18,658 | 21,813 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 17,868 | 28,744 | 36,353 | 42,861 | 50,706 | 59,691 | 81,263 | 95,789 | 111,737 | 128,352 |
流動資産 | 15,004 | 25,248 | 23,881 | 30,736 | 38,380 | 41,771 | 54,264 | 57,086 | 63,045 | 75,286 |
現金及び預金 | 4,184 | 11,189 | 7,229 | 8,688 | 12,381 | 11,155 | 18,843 | 12,379 | 8,887 | 18,644 |
売上債権 | 4,895 | 6,128 | 6,974 | 9,106 | 11,211 | 13,889 | 17,766 | 21,665 | 25,244 | 28,443 |
棚卸資産 | 3,897 | 5,198 | 5,811 | 7,885 | 9,544 | 11,368 | 11,547 | 14,733 | 18,970 | 18,183 |
固定資産 | 2,863 | 3,496 | 12,471 | 12,125 | 12,325 | 17,920 | 26,998 | 38,702 | 48,691 | 53,065 |
負債 | 8,652 | 16,112 | 19,089 | 19,644 | 20,867 | 22,179 | 33,604 | 35,505 | 39,115 | 41,369 |
流動負債 | 7,590 | 9,130 | 12,308 | 14,203 | 17,961 | 19,973 | 22,542 | 23,824 | 31,575 | 36,989 |
仕入債務 | 3,701 | 4,404 | 5,302 | 6,829 | 8,318 | 9,829 | 11,643 | 14,562 | 15,667 | 17,052 |
固定負債 | 1,061 | 6,981 | 6,781 | 5,441 | 2,906 | 2,205 | 11,062 | 11,681 | 7,539 | 4,380 |
純資産 | 9,216 | 12,632 | 17,263 | 23,216 | 29,838 | 37,512 | 47,658 | 60,283 | 72,621 | 86,982 |
利益剰余金 | 6,701 | 10,095 | 14,486 | 20,470 | 27,005 | 34,513 | 44,311 | 56,646 | 69,218 | 83,578 |
自己株式 | -164 | -181 | -194 | -207 | -227 | -247 | -315 | -413 | -502 | -619 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,868 | 3,758 | 4,982 | 6,097 | 10,537 | 9,064 | 15,269 | 12,258 | 15,483 | 29,932 |
投資CF | -858 | -1,074 | -6,102 | -3,285 | -1,468 | -3,765 | -9,015 | -14,290 | -12,535 | -8,401 |
財務CF | -1,108 | 4,343 | -2,562 | -1,380 | -5,674 | -6,562 | 1,773 | -5,766 | -5,514 | -11,705 |
フリーCF | 1,011 | 2,685 | -1,119 | 2,812 | 9,070 | 5,299 | 6,254 | -2,032 | 2,948 | 21,531 |