ビックカメラ
3048
東証プライム
小売業
ビックカメラの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 829,833 | 795,368 | 779,081 | 790,639 | 844,029 | 894,021 | 847,905 | 834,060 | 792,368 | 815,560 | 922,572 |
売上原価 | 617,083 | 585,723 | 568,304 | 571,773 | 607,947 | 650,576 | 616,899 | 595,501 | 578,525 | 597,687 | 678,926 |
売上総利益 | 212,749 | 209,645 | 210,777 | 218,865 | 236,081 | 243,444 | 231,005 | 238,558 | 213,843 | 217,873 | 243,646 |
販管費 | 193,689 | 190,845 | 188,770 | 197,011 | 209,025 | 220,500 | 218,939 | 220,340 | 195,980 | 203,657 | 219,257 |
営業利益 | 19,060 | 18,800 | 22,006 | 21,854 | 27,055 | 22,943 | 12,066 | 18,217 | 17,863 | 14,215 | 24,388 |
営業外収益 | 8,333 | 3,627 | 2,429 | 3,119 | 2,860 | 3,448 | 3,133 | 4,071 | 3,512 | 2,798 | 3,002 |
営業外費用 | 3,330 | 2,027 | 1,368 | 608 | 674 | 521 | 509 | 659 | 567 | 448 | 716 |
経常利益 | 24,063 | 20,401 | 23,067 | 24,364 | 29,241 | 25,871 | 14,690 | 21,629 | 20,808 | 16,566 | 26,674 |
特別利益 | 1,236 | 575 | 1,636 | 745 | 474 | 55 | 1,056 | 566 | 260 | 393 | 560 |
特別損失 | 3,541 | 1,817 | 2,987 | 2,364 | 1,630 | 3,253 | 3,117 | 2,655 | 6,418 | 6,887 | 3,985 |
当期純利益 | 9,852 | 6,804 | 11,985 | 13,505 | 17,122 | 14,047 | 5,450 | 8,761 | 5,765 | 2,936 | 13,908 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 329,400 | 329,580 | 336,769 | 350,211 | 365,605 | 400,451 | 472,074 | 454,466 | 456,466 | 449,840 | 478,248 |
流動資産 | 151,534 | 153,362 | 167,244 | 172,153 | 183,222 | 208,936 | 273,809 | 258,077 | 252,258 | 247,245 | 263,467 |
現金及び預金 | 26,276 | 22,410 | 25,137 | 19,997 | 21,967 | 25,791 | 117,211 | 108,973 | 91,081 | 75,135 | 71,396 |
売上債権 | 30,014 | 29,663 | 28,171 | 31,497 | 32,968 | 39,008 | 40,986 | 37,501 | 41,672 | 44,540 | 49,336 |
棚卸資産 | 74,332 | 82,167 | 94,078 | 102,321 | 106,731 | 128,636 | 101,574 | 99,144 | 101,385 | 105,835 | 110,161 |
固定資産 | 177,865 | 176,217 | 169,525 | 178,057 | 182,383 | 191,514 | 198,265 | 196,388 | 204,207 | 202,595 | 214,780 |
負債 | 222,249 | 208,733 | 207,673 | 204,617 | 209,839 | 237,108 | 302,283 | 274,942 | 287,332 | 273,456 | 285,068 |
流動負債 | 149,756 | 145,562 | 132,475 | 150,272 | 156,561 | 173,927 | 173,957 | 173,589 | 197,781 | 204,862 | 213,009 |
仕入債務 | 42,204 | 44,038 | 39,846 | 47,177 | 47,222 | 58,387 | 58,301 | 38,098 | 42,810 | 39,919 | 50,014 |
固定負債 | 72,493 | 63,171 | 75,198 | 54,345 | 53,278 | 63,181 | 128,326 | 101,353 | 89,551 | 68,593 | 72,059 |
純資産 | 107,150 | 120,846 | 129,096 | 145,593 | 155,765 | 163,342 | 169,791 | 179,523 | 169,133 | 176,383 | 193,179 |
利益剰余金 | 45,592 | 50,706 | 60,872 | 72,195 | 87,112 | 96,699 | 98,630 | 105,983 | 98,753 | 99,438 | 110,094 |
自己株式 | -184 | -184 | -241 | -241 | -13,821 | -16,737 | -16,734 | -16,729 | -21,693 | -21,684 | -21,670 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 32,848 | 6,128 | 7,850 | 19,629 | 26,102 | 13,192 | 52,004 | 7,763 | 25,317 | 10,078 | 41,994 |
投資CF | -4,598 | -8,001 | -4,615 | -11,522 | -12,612 | -11,437 | -15,691 | -12,356 | -18,076 | -11,118 | -30,073 |
財務CF | -35,111 | -1,765 | -446 | -13,247 | -11,520 | 2,069 | 55,106 | -4,387 | -26,565 | -13,580 | -23,659 |
フリーCF | 28,250 | -1,873 | 3,235 | 8,107 | 13,490 | 1,755 | 36,313 | -4,593 | 7,241 | -1,040 | 11,921 |