横浜冷凍
2874
東証プライム
卸売業
横浜冷凍の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 141,654 | 154,767 | 148,609 | 159,045 | 171,772 | 139,970 | 115,025 | 110,782 | 115,257 | 133,862 | 122,282 |
売上原価 | 130,235 | 143,275 | 136,134 | 144,480 | 156,694 | 124,895 | 101,156 | 96,985 | 102,672 | 121,037 | 108,618 |
売上総利益 | 11,419 | 11,492 | 12,474 | 14,564 | 15,078 | 15,074 | 13,868 | 13,797 | 12,584 | 12,824 | 13,664 |
販管費 | 7,314 | 7,617 | 7,305 | 9,385 | 10,252 | 10,300 | 10,455 | 11,234 | 8,332 | 9,039 | 9,016 |
営業利益 | 4,105 | 3,874 | 5,169 | 5,179 | 4,825 | 4,774 | 3,412 | 2,562 | 4,252 | 3,785 | 4,647 |
営業外収益 | 380 | 589 | 696 | 1,263 | 1,572 | 1,894 | 1,706 | 1,633 | 2,491 | 1,384 | 1,600 |
営業外費用 | 383 | 423 | 524 | 1,009 | 1,024 | 1,723 | 1,417 | 1,433 | 1,743 | 966 | 1,439 |
経常利益 | 4,102 | 4,039 | 5,342 | 5,433 | 5,373 | 4,945 | 3,701 | 2,762 | 4,999 | 4,203 | 4,808 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,013 | N/A | 2,646 | N/A | 260 | 2,070 |
特別損失 | 620 | N/A | 616 | N/A | 280 | N/A | N/A | 833 | N/A | N/A | 1,358 |
当期純利益 | 1,835 | 2,517 | 2,932 | 3,360 | 3,343 | 3,385 | 2,340 | 3,605 | 3,317 | 2,831 | 3,933 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 114,210 | 118,901 | 143,554 | 173,699 | 186,791 | 179,247 | 179,935 | 178,203 | 179,021 | 197,695 | 203,026 |
流動資産 | 43,577 | 46,128 | 49,055 | 66,490 | 67,906 | 58,195 | 52,594 | 41,376 | 37,934 | 46,179 | 36,270 |
現金及び預金 | 4,993 | 3,887 | 5,210 | 6,409 | 2,917 | 3,387 | 4,131 | 3,170 | 2,423 | 3,937 | 3,481 |
売上債権 | 19,646 | 20,531 | 18,107 | 21,866 | 21,014 | 17,284 | 14,527 | 11,827 | 13,933 | 20,002 | 13,370 |
棚卸資産 | 17,405 | 18,718 | 18,691 | 26,647 | 24,608 | 17,888 | 12,215 | 11,743 | 15,660 | 17,935 | 16,295 |
固定資産 | 70,632 | 72,773 | 94,499 | 107,208 | 118,884 | 121,052 | 127,340 | 136,826 | 141,087 | 151,516 | 166,756 |
負債 | 54,575 | 56,579 | 80,570 | 104,010 | 107,932 | 98,666 | 99,960 | 95,634 | 93,850 | 110,360 | 123,155 |
流動負債 | 29,646 | 31,171 | 48,859 | 57,527 | 49,227 | 34,389 | 34,398 | 34,293 | 31,430 | 38,777 | 43,643 |
仕入債務 | 7,315 | 6,028 | 5,344 | 5,886 | 4,158 | 5,011 | 3,983 | 4,709 | 5,225 | 4,871 | 4,573 |
固定負債 | 24,928 | 25,408 | 31,710 | 46,483 | 58,705 | 64,277 | 65,561 | 61,341 | 62,420 | 71,583 | 79,511 |
純資産 | 59,635 | 62,322 | 62,984 | 69,688 | 78,858 | 80,580 | 79,975 | 82,568 | 85,170 | 87,334 | 79,871 |
利益剰余金 | 36,145 | 37,575 | 39,465 | 41,773 | 44,014 | 45,956 | 46,941 | 49,188 | 50,740 | 52,213 | 41,137 |
自己株式 | -522 | -546 | -538 | -539 | -507 | -507 | -382 | -336 | -286 | -386 | -282 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -280 | 4,189 | 6,138 | -6,930 | 11,990 | 27,424 | 16,850 | 12,786 | 5,982 | -1,309 | 13,471 |
投資CF | -12,812 | -7,711 | -25,004 | -11,173 | -25,340 | -15,643 | -16,944 | -11,644 | -2,910 | -13,798 | -17,603 |
財務CF | 11,320 | 2,788 | 20,265 | 19,124 | 9,823 | -11,282 | 994 | -2,215 | -3,839 | 16,611 | 3,628 |
フリーCF | -13,092 | -3,522 | -18,866 | -18,103 | -13,350 | 11,781 | -94 | 1,142 | 3,072 | -15,107 | -4,132 |