エディオン
2730
東証プライム
小売業
エディオンの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 766,699 | 691,216 | 692,087 | 674,426 | 686,284 | 718,638 | 733,575 | 768,113 | 713,768 | 720,584 | 721,085 |
売上原価 | 564,199 | 500,856 | 496,010 | 481,392 | 488,119 | 508,818 | 522,970 | 542,475 | 504,087 | 509,707 | 511,499 |
売上総利益 | 202,500 | 190,360 | 196,076 | 193,034 | 198,165 | 209,820 | 210,605 | 225,638 | 209,681 | 210,876 | 209,586 |
販管費 | 188,780 | 179,614 | 179,025 | 177,760 | 182,786 | 191,977 | 198,321 | 198,852 | 190,884 | 191,690 | 192,656 |
営業利益 | 13,720 | 10,745 | 17,050 | 15,273 | 15,378 | 17,842 | 12,284 | 26,785 | 18,796 | 19,186 | 16,929 |
営業外収益 | 2,794 | 1,754 | 1,465 | 1,479 | 1,444 | 1,782 | 2,024 | 2,119 | 3,880 | 1,559 | 1,562 |
営業外費用 | 1,631 | 1,381 | 1,239 | 748 | 655 | 735 | 942 | 1,094 | 1,087 | 1,496 | 1,153 |
経常利益 | 14,883 | 11,118 | 17,275 | 16,005 | 16,167 | 18,889 | 13,365 | 27,811 | 21,589 | 19,248 | 17,339 |
特別利益 | 574 | 2,929 | 252 | 328 | 939 | 357 | 2,652 | 223 | 315 | 531 | 200 |
特別損失 | 6,563 | 3,933 | 5,613 | 5,316 | 3,584 | 1,854 | 2,511 | 2,761 | 2,140 | 2,878 | 3,248 |
当期純利益 | 5,149 | 4,929 | 6,022 | 13,118 | 8,944 | 11,642 | 10,977 | 16,633 | 13,109 | 11,393 | 9,021 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 385,799 | 367,338 | 360,312 | 368,177 | 369,547 | 355,947 | 350,024 | 386,210 | 377,970 | 369,365 | 431,694 |
流動資産 | 177,797 | 167,030 | 167,785 | 167,981 | 174,663 | 152,436 | 153,296 | 192,549 | 190,597 | 185,739 | 189,766 |
現金及び預金 | 20,293 | 9,001 | 12,246 | 9,927 | 8,227 | 9,035 | 15,974 | 43,072 | 29,885 | 13,235 | 12,011 |
売上債権 | 46,377 | 29,223 | 32,034 | 33,258 | 34,530 | 36,339 | 33,666 | 39,074 | 39,664 | 37,995 | 40,821 |
棚卸資産 | 84,467 | 106,528 | 102,648 | 105,777 | 111,703 | 96,686 | 91,286 | 97,918 | 106,022 | 116,061 | 117,902 |
固定資産 | 208,001 | 200,308 | 192,527 | 200,196 | 194,883 | 203,511 | 196,727 | 193,660 | 187,373 | 183,625 | 241,928 |
負債 | 239,042 | 222,252 | 218,326 | 216,664 | 200,541 | 177,775 | 169,623 | 192,369 | 178,489 | 167,708 | 216,773 |
流動負債 | 132,980 | 115,577 | 104,783 | 107,665 | 113,907 | 85,934 | 79,766 | 103,798 | 109,003 | 107,841 | 149,458 |
仕入債務 | 50,551 | 34,253 | 39,474 | 44,803 | 47,130 | 31,139 | 34,434 | 43,905 | 48,346 | 42,764 | 43,136 |
固定負債 | 106,062 | 106,674 | 113,542 | 108,998 | 86,634 | 91,841 | 89,856 | 88,571 | 69,486 | 59,866 | 67,314 |
純資産 | 146,756 | 145,086 | 141,986 | 151,512 | 169,005 | 178,172 | 180,400 | 193,841 | 199,480 | 201,656 | 214,921 |
利益剰余金 | 59,220 | 60,401 | 64,164 | 74,689 | 80,098 | 88,548 | 94,978 | 107,697 | 118,175 | 125,077 | 129,363 |
自己株式 | -801 | -5,471 | -10,456 | -12,083 | -1,668 | -639 | -4,972 | -4,889 | -10,069 | -14,992 | -7,657 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 45,741 | -17,215 | 37,154 | 19,333 | 21,553 | 28,304 | 25,278 | 42,964 | 10,576 | 12,139 | 19,962 |
投資CF | -13,154 | -3,774 | -9,753 | -13,484 | -8,944 | -12,419 | -5,559 | -7,975 | -10,518 | -8,336 | -68,717 |
財務CF | -22,259 | 9,697 | -24,156 | -8,168 | -14,308 | -15,077 | -12,780 | -7,891 | -13,245 | -20,452 | 47,531 |
フリーCF | 32,587 | -20,989 | 27,401 | 5,849 | 12,609 | 15,885 | 19,719 | 34,989 | 58 | 3,803 | -48,755 |