ルネサンス
2378
東証プライム
サービス業
ルネサンスの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 43,627 百万円 |
売上総利益 | 3,666 百万円 |
営業利益 | 1,261 百万円 |
経常利益 | 524 百万円 |
当期純利益 | 632 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 23,355 千円 |
1人当たり純利益 | 338 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 4,831 百万円 |
投資CF | -4,521 百万円 |
財務CF | 436 百万円 |
フリーCF | 311 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 8.4 % |
営業利益率 | 2.9 % |
経常利益率 | 1.2 % |
当期純利益率 | 1.5 % |
成長率
売上高成長率 | 7.0 % |
純利益成長率 | N/A |
ROE・ROA
ROE | 5.7 % |
ROA | 1.2 % |
短期安全性
流動比率 | 81.4 % |
当座比率 | 62.2 % |
現金比率 | 46.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 21.5 % |
固定比率 | 369.2 % |
固定長期適合率 | 106.3 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | 18.4 日 |
仕入債務回転期間 | 0.8 日 |
棚卸資産回転期間 | 7.4 日 |
割安性
PER | 31.7 倍 |
PBR | 2.1 倍 |
EPS | 32.5 円 |
BPS | 498.4 円 |
配当
1株当たり配当 | 10.0 円 |
配当性向 | 33.2 % |
株主資本配当率 | 2.0 % |
配当利回り | 1.0 % |
その他
自己株式 | -2,515 百万円 |
従業員数 | 1,868 人 |