地域新聞社
2164
東証グロース
サービス業
地域新聞社の業績
(2025年8月期)
2025年08月
売上・利益
売上高 | 3,153 百万円 |
売上総利益 | 2,241 百万円 |
営業利益 | 45 百万円 |
経常利益 | 52 百万円 |
当期純利益 | 41 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 18,882 千円 |
1人当たり純利益 | 247 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 11 百万円 |
投資CF | -892 百万円 |
財務CF | 947 百万円 |
フリーCF | -880 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 71.1 % |
営業利益率 | 1.4 % |
経常利益率 | 1.7 % |
当期純利益率 | 1.3 % |
成長率
売上高成長率 | 5.9 % |
純利益成長率 | 1,089.2 % |
収益性
ROE | 8.7 % |
ROA | 1.8 % |
短期安全性
流動比率 | 144.4 % |
当座比率 | 137.2 % |
現金比率 | 89.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 28.4 % |
固定比率 | 193.1 % |
固定長期適合率 | 79.8 % |
回転性
総資産回転率 | 1.4 回 |
売上債権回転期間 | 40.2 日 |
仕入債務回転期間 | 58.9 日 |
棚卸資産回転期間 | 5.9 日 |
割安性
PER | 65.2 倍 |
PBR | 4.1 倍 |
EPS | 5.5 円 |
BPS | 87.2 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 167 人 |