地域新聞社
2164
東証グロース
サービス業
地域新聞社の損益計算書
(2025年8月期)
P/L
2025年08月
|
|
| (単位:千円) |
|
| 前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | 当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) |
| 売上高 | | |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 営業利益 | | |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息 | | |
| 受取配当金 | | |
| 有価証券売却益 | | |
| 物品売却益 | | |
| その他 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| 支払保証料 | | |
| 新株予約権発行費 | | |
| その他 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常利益 | | |
| 特別損失 |
|
|
| 減損損失 | | |
| 役員退職慰労金 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税引前当期純利益 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等調整額 | △ | △ |
| 法人税等合計 | △ | |
| 当期純利益 | | |