地域新聞社
2164
東証グロース
サービス業
地域新聞社の貸借対照表
(2015年8月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当連結会計年度 (平成27年8月31日) |
資産の部 |
| |||||||||
| 流動資産 |
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | ||||||||
|
| 売掛金 | ||||||||
|
| 商品及び製品 | ||||||||
|
| 配布品 | ||||||||
|
| 仕掛品 | ||||||||
|
| 貯蔵品 | ||||||||
|
| 前払費用 | ||||||||
|
| 繰延税金資産 | ||||||||
|
| その他 | ||||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | |||||||
|
| 流動資産合計 | ||||||||
| 固定資産 |
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
| |||||||
|
|
| 建物 | |||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | |||||
|
|
|
| 建物(純額) | ||||||
|
|
| 機械及び装置 | |||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | |||||
|
|
|
| 機械及び装置(純額) | ||||||
|
|
| 車両運搬具 | |||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | |||||
|
|
|
| 車両運搬具(純額) | ||||||
|
|
| 工具、器具及び備品 | |||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | |||||
|
|
|
| 工具、器具及び備品(純額) | ||||||
|
|
| リース資産 | |||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | |||||
|
|
|
| リース資産(純額) | ||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | |||||||
|
| 無形固定資産 |
| |||||||
|
|
| のれん | |||||||
|
|
| ソフトウエア | |||||||
|
|
| ソフトウエア仮勘定 | |||||||
|
|
| リース資産 | |||||||
|
|
| その他 | |||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | |||||||
|
| 投資その他の資産 |
| |||||||
|
|
| 繰延税金資産 | |||||||
|
|
| その他 | |||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △ | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | |||||||
|
| 固定資産合計 | ||||||||
| 資産合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当連結会計年度 (平成27年8月31日) |
負債の部 |
| |||||||||
| 流動負債 |
| ||||||||
|
| 買掛金 | ||||||||
|
| リース債務 | ||||||||
|
| 未払金 | ||||||||
|
| 未払法人税等 | ||||||||
|
| 賞与引当金 | ||||||||
|
| ポイント引当金 | ||||||||
|
| 返品調整引当金 | ||||||||
|
| その他 | ||||||||
|
| 流動負債合計 | ||||||||
| 固定負債 |
| ||||||||
|
| リース債務 | ||||||||
|
| 退職給付に係る負債 | ||||||||
|
| 資産除去債務 | ||||||||
|
| その他 | ||||||||
|
| 固定負債合計 | ||||||||
| 負債合計 | |||||||||
純資産の部 |
| |||||||||
| 株主資本 |
| ||||||||
|
| 資本金 | ||||||||
|
| 資本剰余金 | ||||||||
|
| 利益剰余金 | ||||||||
|
| 自己株式 | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | ||||||||
| 純資産合計 | |||||||||
負債純資産合計 |