クルーズ
2138
東証スタンダード
情報・通信業
クルーズの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 23,352 | 20,841 | 27,787 | 28,500 | 25,486 | 30,282 | 33,995 | 35,714 | 15,477 | 14,000 | 14,270 |
売上原価 | 13,022 | 12,923 | 17,467 | 19,912 | 18,436 | 23,483 | 26,642 | 27,559 | 8,525 | 7,721 | 7,566 |
売上総利益 | 10,329 | 7,917 | 10,319 | 8,588 | 7,050 | 6,798 | 7,352 | 8,155 | 6,952 | 6,279 | 6,704 |
販管費 | 6,102 | 5,544 | 7,838 | 6,483 | 6,325 | 7,800 | 7,450 | 6,021 | 5,714 | 5,634 | 6,542 |
営業利益 | 4,227 | 2,373 | 2,480 | 2,105 | 725 | -1,003 | -98 | 2,134 | 1,238 | 644 | 161 |
営業外収益 | 32 | 91 | 20 | 53 | 22 | 66 | 84 | 232 | 177 | 137 | 1,232 |
営業外費用 | 6 | 41 | 26 | 36 | 45 | 36 | 72 | 121 | 123 | 154 | 167 |
経常利益 | 4,253 | 2,423 | 2,475 | 2,122 | 702 | -973 | -86 | 2,245 | 1,292 | 628 | 1,226 |
特別利益 | 0 | 16 | 53 | 2,470 | 95 | 1 | 201 | 163 | 222 | 171 | 730 |
特別損失 | 32 | 461 | 335 | 198 | 272 | 561 | 578 | 631 | 1,307 | 67 | 360 |
当期純利益 | 2,698 | 1,368 | 1,528 | 3,230 | 105 | -1,640 | -559 | 1,433 | 310 | 254 | 1,008 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 8,389 | 9,713 | 12,289 | 16,269 | 16,694 | 24,410 | 25,947 | 27,072 | 25,086 | 25,408 | 27,084 |
流動資産 | 6,730 | 7,288 | 10,301 | 13,460 | 13,649 | 19,357 | 20,835 | 22,295 | 17,560 | 17,498 | 17,035 |
現金及び預金 | 4,096 | 5,219 | 7,377 | 11,329 | 10,159 | 12,861 | 13,532 | 15,056 | 13,765 | 14,306 | 12,856 |
売上債権 | 2,223 | 1,767 | 2,678 | 1,623 | 2,311 | 2,412 | 2,921 | 3,596 | 3,006 | 2,502 | 3,136 |
棚卸資産 | 12 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 309 |
固定資産 | 1,658 | 2,424 | 1,988 | 2,808 | 3,045 | 4,864 | 4,943 | 4,628 | 7,397 | 7,801 | 9,959 |
負債 | 3,135 | 2,073 | 3,310 | 4,188 | 4,576 | 15,750 | 17,674 | 17,327 | 15,436 | 15,439 | 16,275 |
流動負債 | 3,135 | 2,073 | 3,310 | 3,828 | 4,459 | 5,530 | 6,430 | 6,054 | 5,173 | 5,904 | 6,436 |
仕入債務 | 850 | 1,128 | 1,693 | 1,768 | 2,345 | 2,390 | 2,228 | 2,378 | 2,039 | 1,540 | 1,661 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | 359 | 117 | 10,220 | 11,243 | 11,273 | 10,262 | 9,534 | 9,838 |
純資産 | 5,253 | 7,639 | 8,978 | 12,081 | 12,117 | 8,660 | 8,273 | 9,744 | 9,650 | 9,968 | 10,808 |
利益剰余金 | 5,232 | 6,374 | 7,724 | 10,775 | 10,700 | 9,043 | 8,484 | 9,917 | 10,182 | 10,437 | 11,450 |
自己株式 | -889 | -508 | -508 | -508 | -508 | -2,662 | -2,662 | -2,662 | -2,662 | -2,662 | -3,249 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)