クルーズ
2138
東証スタンダード
情報・通信業
クルーズの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 14,270 百万円 |
売上総利益 | 6,704 百万円 |
営業利益 | 161 百万円 |
経常利益 | 1,226 百万円 |
当期純利益 | 1,008 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 24,024 千円 |
1人当たり純利益 | 1,697 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -386 百万円 |
投資CF | -1,641 百万円 |
財務CF | 572 百万円 |
フリーCF | -2,027 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 47.0 % |
営業利益率 | 1.1 % |
経常利益率 | 8.6 % |
当期純利益率 | 7.1 % |
成長率
売上高成長率 | 1.9 % |
純利益成長率 | 295.6 % |
ROE・ROA
ROE | 9.9 % |
ROA | 3.7 % |
短期安全性
流動比率 | 264.7 % |
当座比率 | 248.5 % |
現金比率 | 199.7 % |
長期安全性
自己資本比率 | 39.3 % |
固定比率 | 92.1 % |
固定長期適合率 | 48.2 % |
回転性
総資産回転率 | 0.5 回 |
売上債権回転期間 | 80.2 日 |
仕入債務回転期間 | 80.2 日 |
棚卸資産回転期間 | 14.9 日 |
割安性
PER | 8.5 倍 |
PBR | 0.8 倍 |
EPS | 91.2 円 |
BPS | 1,017.7 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -3,249 百万円 |
従業員数 | 594 人 |