クルーズ
2138
東証スタンダード
情報・通信業
クルーズの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 14,191 百万円 |
売上総利益 | 6,168 百万円 |
営業利益 | -1,026 百万円 |
経常利益 | -838 百万円 |
当期純利益 | -531 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 19,932 千円 |
1人当たり純利益 | -745 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -1,034 百万円 |
投資CF | -6,329 百万円 |
財務CF | 4,629 百万円 |
フリーCF | -7,362 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 43.5 % |
営業利益率 | -7.2 % |
経常利益率 | -5.9 % |
当期純利益率 | -3.7 % |
成長率
売上高成長率 | -0.6 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | N/A |
ROA | -1.8 % |
短期安全性
流動比率 | 280.4 % |
当座比率 | 273.6 % |
現金比率 | 221.7 % |
長期安全性
自己資本比率 | 31.1 % |
固定比率 | 178.9 % |
固定長期適合率 | 66.8 % |
回転性
総資産回転率 | 0.5 回 |
売上債権回転期間 | 60.8 日 |
仕入債務回転期間 | 30.5 日 |
棚卸資産回転期間 | 14.9 日 |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -53.7 円 |
BPS | 960.7 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -3,852 百万円 |
従業員数 | 712 人 |