暁飯島工業
1997
東証スタンダード
建設業
暁飯島工業の業績
(2025年8月期)
2025年08月
売上・利益
売上高 | 9,135 百万円 |
売上総利益 | 1,837 百万円 |
営業利益 | 1,126 百万円 |
経常利益 | 1,160 百万円 |
当期純利益 | 796 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 63,442 千円 |
1人当たり純利益 | 5,532 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,198 百万円 |
投資CF | -447 百万円 |
財務CF | -186 百万円 |
フリーCF | 752 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 20.1 % |
営業利益率 | 12.3 % |
経常利益率 | 12.7 % |
当期純利益率 | 8.7 % |
成長率
売上高成長率 | 3.5 % |
純利益成長率 | 42.4 % |
収益性
ROE | 11.1 % |
ROA | 7.3 % |
短期安全性
流動比率 | 248.7 % |
当座比率 | 197.4 % |
現金比率 | 193.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 68.9 % |
固定比率 | 49.8 % |
固定長期適合率 | 46.6 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | 0.5 日 |
仕入債務回転期間 | 0.9 日 |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 7.6 倍 |
PBR | 0.8 倍 |
EPS | 393.9 円 |
BPS | 3,735.9 円 |
配当
1株当たり配当 | 110.0 円 |
配当性向 | 27.9 % |
株主資本配当率 | 2.9 % |
配当利回り | 3.7 % |
その他
自己株式 | -162 百万円 |
従業員数 | 144 人 |