暁飯島工業
1997
東証スタンダード
建設業
暁飯島工業の損益計算書
(2014年8月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日) | 当事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) |
売上高 |
|
| |||||||||
| 完成工事高 | ||||||||||
| その他の事業売上高 | ||||||||||
| 売上高合計 | ||||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 完成工事原価 | ||||||||||
| その他の事業売上原価 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 役員報酬 | ||||||||||
| 従業員給料及び手当 | ||||||||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 法定福利費 | ||||||||||
| 福利厚生費 | ||||||||||
| 修繕維持費 | ||||||||||
| 事務用品費 | ||||||||||
| 通信交通費 | ||||||||||
| 動力用水光熱費 | ||||||||||
| 広告宣伝費 | ||||||||||
| 貸倒損失 | ||||||||||
| 交際費 | ||||||||||
| 寄付金 | ||||||||||
| 地代家賃 | ||||||||||
| 賃借料 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 租税公課 | ||||||||||
| 事業税 | ||||||||||
| 保険料 | ||||||||||
| 支払手数料 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日) | 当事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) |
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 有価証券利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 仕入割引 | ||||||||||
| 受取地代家賃 | ||||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | ||||||||||
| 償却債権取立益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 社債利息 | ||||||||||
| 投資有価証券売却損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 役員退職特別功労金 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 |