エクシオグループ
1951
東証プライム
建設業
エクシオグループの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 300,912 | 287,437 | 298,825 | 312,669 | 423,727 | 524,574 | 573,339 | 594,840 | 627,607 | 614,095 |
売上原価 | 265,171 | 251,642 | 260,344 | 269,315 | 365,389 | 456,247 | 497,474 | 510,517 | 545,769 | 524,936 |
売上総利益 | 35,740 | 35,795 | 38,480 | 43,354 | 58,337 | 68,327 | 75,865 | 84,323 | 81,837 | 89,158 |
販管費 | 17,382 | 17,382 | 17,607 | 17,732 | 26,620 | 37,226 | 39,241 | 41,942 | 49,285 | 55,037 |
営業利益 | 18,358 | 18,412 | 20,873 | 25,621 | 31,716 | 31,100 | 36,623 | 42,380 | 32,552 | 34,121 |
営業外収益 | 1,254 | 1,438 | 1,936 | 1,398 | 2,468 | 2,076 | 2,861 | 4,335 | 3,160 | 5,765 |
営業外費用 | 1,024 | 1,338 | 1,400 | 571 | 753 | 2,507 | 1,297 | 1,498 | 1,941 | 2,963 |
経常利益 | 18,589 | 18,512 | 21,409 | 26,448 | 33,431 | 30,669 | 38,186 | 45,217 | 33,771 | 36,922 |
特別利益 | 1,180 | N/A | 1,471 | N/A | 18,313 | 658 | 478 | 677 | 3,658 | 3,450 |
特別損失 | N/A | N/A | 2,159 | N/A | 126 | 4,473 | N/A | 1,782 | N/A | 4,197 |
当期純利益 | 12,264 | 12,184 | 13,789 | 17,993 | 40,219 | 15,603 | 24,192 | 27,766 | 22,233 | 20,058 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 228,422 | 238,301 | 243,438 | 263,632 | 416,483 | 444,905 | 491,574 | 535,617 | 577,941 | 591,637 |
流動資産 | 138,813 | 137,950 | 142,395 | 156,280 | 241,708 | 264,009 | 300,227 | 326,660 | 353,723 | 347,845 |
現金及び預金 | 12,526 | 16,244 | 15,431 | 26,095 | 41,805 | 47,550 | 42,785 | 54,860 | 51,453 | 48,249 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 22,010 | 21,515 | 24,159 | 27,617 | 38,401 | 42,542 | 43,564 | 46,194 | 53,877 | 53,421 |
固定資産 | 89,609 | 100,350 | 101,042 | 107,351 | 174,774 | 180,895 | 191,347 | 208,957 | 224,217 | 243,791 |
負債 | 81,653 | 87,060 | 85,158 | 87,531 | 148,671 | 174,795 | 202,689 | 228,564 | 269,999 | 272,577 |
流動負債 | 63,819 | 72,241 | 61,283 | 63,161 | 114,406 | 118,132 | 156,212 | 157,764 | 159,097 | 177,720 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 17,834 | 14,818 | 23,874 | 24,369 | 34,265 | 56,662 | 46,477 | 70,800 | 110,901 | 94,857 |
純資産 | 146,768 | 151,241 | 158,280 | 176,101 | 267,811 | 270,109 | 288,884 | 307,053 | 307,941 | 319,059 |
利益剰余金 | 137,957 | 147,004 | 156,477 | 169,883 | 204,647 | 211,195 | 226,294 | 244,892 | 256,303 | 264,552 |
自己株式 | -17,029 | -21,910 | -24,011 | -23,187 | -6,534 | -11,795 | -13,221 | -13,063 | -5,848 | -4,534 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 23,167 | 5,389 | 15,504 | 24,800 | 12,770 | 17,299 | 6,301 | 26,406 | 5,483 | 41,902 |
投資CF | -2,828 | -13,907 | -6,027 | -4,538 | -17,609 | -17,085 | -9,249 | -20,388 | -13,332 | -13,591 |
財務CF | -12,343 | 313 | -10,230 | -5,137 | -4,924 | 4,227 | -1,750 | 5,023 | 3,298 | -30,555 |
フリーCF | 20,339 | -8,518 | 9,477 | 20,262 | -4,839 | 214 | -2,948 | 6,018 | -7,849 | 28,311 |