四電工
1939
東証プライム
建設業
四電工の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 70,635 | 73,028 | 71,956 | 70,125 | 77,055 | 80,411 | 82,728 | 89,629 | 92,648 | 89,120 | 92,112 |
売上原価 | 63,511 | 65,278 | 63,499 | 61,097 | 67,234 | 69,762 | 70,871 | 75,550 | 78,027 | 75,132 | 75,978 |
売上総利益 | 7,123 | 7,750 | 8,456 | 9,028 | 9,820 | 10,649 | 11,857 | 14,079 | 14,620 | 13,988 | 16,133 |
販管費 | 6,253 | 5,998 | 6,474 | 6,799 | 7,146 | 7,710 | 8,439 | 8,989 | 9,204 | 9,017 | 9,689 |
営業利益 | 869 | 1,752 | 1,982 | 2,228 | 2,674 | 2,938 | 3,418 | 5,089 | 5,415 | 4,970 | 6,444 |
営業外収益 | 618 | 645 | 572 | 524 | 593 | 959 | 631 | 549 | 799 | 663 | 640 |
営業外費用 | 14 | 25 | 48 | 79 | 57 | 113 | 142 | 75 | 69 | 66 | 72 |
経常利益 | 1,474 | 2,372 | 2,506 | 2,673 | 3,211 | 3,785 | 3,906 | 5,563 | 6,145 | 5,567 | 7,012 |
特別利益 | 5 | N/A | 63 | 24 | 394 | 5 | 7 | 32 | 2 | 274 | 10 |
特別損失 | 1 | 560 | 205 | 72 | 193 | 182 | 395 | 134 | 341 | 180 | 33 |
当期純利益 | 812 | 976 | 1,398 | 1,751 | 2,284 | 2,392 | 2,289 | 3,652 | 3,779 | 3,764 | 4,571 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 71,444 | 74,839 | 79,522 | 77,616 | 88,319 | 91,442 | 88,101 | 98,998 | 96,517 | 97,069 | 103,205 |
流動資産 | 37,276 | 36,405 | 40,432 | 38,752 | 44,861 | 44,297 | 43,260 | 52,127 | 50,343 | 53,644 | 58,195 |
現金及び預金 | 4,747 | 3,273 | 3,045 | 4,048 | 5,807 | 9,041 | 5,025 | 8,467 | 8,323 | 7,603 | 10,961 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,486 | 1,378 | 709 |
棚卸資産 | 1,179 | 1,531 | 1,630 | 1,343 | 1,467 | 1,585 | 1,688 | 2,195 | 1,495 | 1,845 | 1,902 |
固定資産 | 34,167 | 38,434 | 39,089 | 38,863 | 43,457 | 47,145 | 44,840 | 46,870 | 46,173 | 43,425 | 45,009 |
負債 | 28,822 | 31,677 | 37,285 | 34,514 | 43,833 | 44,967 | 41,589 | 47,430 | 42,341 | 41,160 | 41,408 |
流動負債 | 24,092 | 24,380 | 24,696 | 22,089 | 28,370 | 29,651 | 27,422 | 33,414 | 29,400 | 29,506 | 31,430 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 4,730 | 7,297 | 12,588 | 12,425 | 15,463 | 15,315 | 14,167 | 14,015 | 12,941 | 11,654 | 9,978 |
純資産 | 42,621 | 43,161 | 42,237 | 43,101 | 44,486 | 46,475 | 46,511 | 51,567 | 54,175 | 55,908 | 61,796 |
利益剰余金 | 34,119 | 33,456 | 34,462 | 35,821 | 37,557 | 39,322 | 40,899 | 43,869 | 46,627 | 48,819 | 51,724 |
自己株式 | -636 | -642 | -648 | -651 | -658 | -661 | -664 | -649 | -622 | -592 | -663 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 2,528 | 2,480 | 1,173 | 3,866 | 4,744 | 5,258 | -2,610 | 9,422 | 9,918 | 3,809 | 6,037 |
投資CF | -1,266 | -4,313 | -5,522 | -1,883 | -4,657 | -4,261 | -2,179 | -1,747 | -1,586 | 148 | -598 |
財務CF | 521 | 2,484 | 6,421 | -887 | 2,372 | -2,057 | -1,399 | -2,371 | -2,554 | -3,134 | -3,106 |
フリーCF | 1,262 | -1,833 | -4,349 | 1,983 | 87 | 997 | -4,789 | 7,675 | 8,332 | 3,957 | 5,439 |