日本基礎技術
1914
日本基礎技術の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 20,563 | 22,207 | 24,113 | 21,057 | 22,698 | 24,481 | 24,124 | 22,854 | 22,111 | 23,908 | 23,575 | 30,279 |
売上原価 | 18,196 | 19,156 | 20,320 | 18,914 | 19,846 | 21,621 | 20,526 | 19,838 | 18,694 | 20,537 | 19,642 | 25,233 |
売上総利益 | 2,366 | 3,051 | 3,793 | 2,143 | 2,852 | 2,860 | 3,598 | 3,016 | 3,416 | 3,371 | 3,932 | 5,046 |
販管費 | 2,232 | 2,316 | 2,371 | 2,448 | 2,427 | 2,392 | 2,565 | 2,447 | 2,664 | 2,592 | 2,920 | 3,154 |
営業利益 | 134 | 735 | 1,421 | -306 | 424 | 468 | 1,032 | 568 | 751 | 778 | 1,012 | 1,891 |
営業外収益 | 443 | 316 | 172 | 156 | 189 | 179 | 246 | 254 | 278 | 280 | 407 | 335 |
営業外費用 | 8 | 25 | 261 | 18 | 63 | 9 | 71 | 78 | 66 | 50 | 17 | 302 |
経常利益 | 569 | 1,027 | 1,333 | -168 | 550 | 638 | 1,207 | 744 | 963 | 1,008 | 1,401 | 1,924 |
特別利益 | 2 | 1,165 | 86 | 17 | 139 | 22 | 40 | N/A | 100 | 40 | N/A | N/A |
特別損失 | 218 | 219 | 40 | 416 | 2 | 57 | 259 | 40 | 19 | 37 | 20 | N/A |
当期純利益 | 81 | 1,647 | 951 | -896 | 194 | 156 | 507 | 213 | 498 | 526 | 932 | 1,439 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 28,619 | 30,392 | 30,863 | 30,079 | 31,781 | 31,778 | 30,750 | 30,857 | 30,091 | 30,235 | 32,839 | 31,779 |
流動資産 | 16,132 | 17,567 | 17,987 | 16,620 | 17,124 | 15,263 | 15,004 | 14,131 | 13,813 | 13,729 | 14,686 | 12,560 |
現金及び預金 | 5,662 | 7,813 | 6,873 | 5,829 | 5,142 | 5,944 | 4,912 | 5,034 | 6,000 | 5,806 | 5,787 | 4,097 |
売上債権 | 1,888 | 2,760 | 1,977 | 1,989 | 2,615 | 1,995 | 1,770 | 1,948 | 1,542 | 1,615 | 1,527 | 1,053 |
棚卸資産 | 78 | 73 | 62 | 70 | 71 | 84 | 92 | 81 | 77 | 96 | 79 | 99 |
固定資産 | 12,487 | 12,824 | 12,875 | 13,458 | 14,656 | 16,514 | 15,745 | 16,725 | 16,277 | 16,506 | 18,152 | 19,218 |
負債 | 6,925 | 6,545 | 6,673 | 6,971 | 8,895 | 8,179 | 7,591 | 8,220 | 8,981 | 9,608 | 10,898 | 8,826 |
流動負債 | 5,687 | 5,607 | 5,836 | 6,233 | 8,303 | 7,432 | 6,672 | 7,067 | 8,146 | 8,675 | 9,937 | 4,521 |
仕入債務 | 2,560 | 1,979 | 2,025 | 2,096 | 2,925 | 2,672 | 2,019 | 1,832 | 1,874 | 2,310 | 2,604 | 468 |
固定負債 | 1,237 | 937 | 836 | 738 | 592 | 747 | 918 | 1,153 | 835 | 933 | 961 | 4,304 |
純資産 | 21,694 | 23,846 | 24,190 | 23,108 | 22,885 | 23,598 | 23,159 | 22,637 | 21,109 | 20,627 | 21,940 | 22,953 |
利益剰余金 | 13,171 | 13,344 | 14,068 | 12,946 | 12,915 | 12,852 | 13,164 | 13,114 | 13,316 | 12,861 | 13,533 | 14,653 |
自己株式 | -886 | -887 | -1,050 | -1,050 | -1,382 | -1,543 | -1,738 | -2,943 | -4,335 | -4,448 | -4,436 | -4,923 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -2,046 | 1,397 | 1,120 | 724 | 1,268 | 2,318 | 484 | 1,365 | 1,187 | 969 | 1,651 | 449 |
投資CF | -246 | 973 | 1,519 | -1,456 | -1,236 | -983 | -178 | -784 | -326 | -946 | -1,427 | -1,866 |
財務CF | -233 | -223 | -475 | -385 | -721 | -534 | -1,323 | -351 | 48 | -277 | -384 | -259 |
フリーCF | -2,291 | 2,371 | 2,639 | -731 | 32 | 1,335 | 307 | 581 | 861 | 23 | 224 | -1,416 |