東洋建設
1890
東証プライム
建設業
東洋建設の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 148,468 | 156,235 | 152,587 | 172,635 | 163,860 | 174,805 | 172,976 | 152,524 | 168,351 | 186,781 |
売上原価 | 135,668 | 140,399 | 137,337 | 153,415 | 147,072 | 156,699 | 149,750 | 133,483 | 148,823 | 163,453 |
売上総利益 | 12,800 | 15,835 | 15,249 | 19,219 | 16,788 | 18,105 | 23,225 | 19,040 | 19,527 | 23,328 |
販管費 | 6,878 | 7,371 | 8,125 | 8,391 | 8,972 | 8,836 | 8,966 | 9,424 | 10,531 | 12,440 |
営業利益 | 5,921 | 8,464 | 7,123 | 10,828 | 7,815 | 9,268 | 14,259 | 9,616 | 8,995 | 10,887 |
営業外収益 | 529 | 108 | 177 | 401 | 552 | 150 | 357 | 244 | 321 | 627 |
営業外費用 | 1,843 | 1,070 | 975 | 694 | 298 | 250 | 513 | 720 | 765 | 1,457 |
経常利益 | 4,607 | 7,501 | 6,326 | 10,534 | 8,069 | 9,168 | 14,103 | 9,139 | 8,551 | 10,057 |
特別利益 | 373 | 81 | 109 | 97 | 284 | 126 | 51 | 37 | 382 | 51 |
特別損失 | 432 | 164 | 194 | 151 | 114 | 501 | 665 | 258 | 51 | 152 |
当期純利益 | 3,346 | 4,520 | 4,303 | 7,050 | 5,445 | 5,766 | 9,176 | 5,863 | 5,656 | 7,016 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 123,247 | 131,314 | 138,021 | 154,984 | 140,419 | 135,516 | 148,953 | 135,582 | 153,717 | 164,160 |
流動資産 | 85,614 | 92,937 | 98,392 | 115,931 | 99,505 | 94,428 | 109,018 | 96,583 | 115,014 | 119,007 |
現金及び預金 | 17,646 | 19,222 | 21,946 | 27,970 | 32,140 | 26,369 | 16,770 | 30,585 | 39,108 | 23,575 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 37,632 | 38,376 | 39,628 | 39,053 | 40,913 | 41,087 | 39,934 | 38,998 | 38,703 | 45,153 |
負債 | 87,896 | 92,245 | 95,905 | 106,344 | 87,452 | 78,187 | 83,077 | 65,682 | 79,733 | 83,360 |
流動負債 | 73,975 | 76,840 | 81,308 | 92,571 | 74,738 | 65,723 | 71,532 | 54,747 | 70,235 | 74,174 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 13,921 | 15,404 | 14,597 | 13,773 | 12,714 | 12,463 | 11,544 | 10,935 | 9,497 | 9,185 |
純資産 | 35,351 | 39,069 | 42,116 | 48,640 | 52,966 | 57,329 | 65,875 | 69,899 | 73,984 | 80,800 |
利益剰余金 | 12,421 | 16,177 | 19,443 | 25,332 | 29,363 | 34,007 | 41,419 | 44,931 | 48,701 | 53,367 |
自己株式 | -14 | -14 | -159 | -157 | -148 | -147 | -178 | -161 | -145 | -488 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -5,984 | 4,536 | 12,354 | 10,708 | 9,348 | -269 | -6,548 | 22,287 | 11,785 | -8,512 |
投資CF | -1,674 | -2,238 | -3,017 | -872 | -2,239 | -2,966 | -961 | -1,109 | -485 | -7,881 |
財務CF | 5,748 | -446 | -6,264 | -3,681 | -2,967 | -2,632 | -2,095 | -7,462 | -2,872 | 572 |
フリーCF | -7,658 | 2,298 | 9,337 | 9,836 | 7,109 | -3,235 | -7,509 | 21,178 | 11,300 | -16,393 |