若築建設
1888
東証プライム
建設業
若築建設の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 72,466 | 72,880 | 76,942 | 82,258 | 92,467 | 99,675 | 107,830 | 89,822 | 89,164 | 84,004 | 94,917 |
売上原価 | 65,718 | 65,730 | 69,603 | 74,310 | 83,568 | 89,469 | 96,877 | 81,230 | 76,194 | 71,279 | 80,814 |
売上総利益 | 6,747 | 7,150 | 7,339 | 7,947 | 8,898 | 10,206 | 10,953 | 8,591 | 12,970 | 12,725 | 14,103 |
販管費 | 4,460 | 4,618 | 4,753 | 4,969 | 5,185 | 5,599 | 5,914 | 5,673 | 6,135 | 6,489 | 7,126 |
営業利益 | 2,287 | 2,532 | 2,586 | 2,977 | 3,713 | 4,607 | 5,039 | 2,917 | 6,834 | 6,236 | 6,976 |
営業外収益 | 129 | 103 | 129 | 118 | 115 | 124 | 132 | 435 | 199 | 558 | 973 |
営業外費用 | 350 | 418 | 324 | 291 | 269 | 291 | 425 | 342 | 252 | 248 | 250 |
経常利益 | 2,066 | 2,216 | 2,391 | 2,803 | 3,559 | 4,440 | 4,746 | 3,011 | 6,781 | 6,546 | 7,699 |
特別利益 | 2 | 232 | 32 | 168 | 26 | 9 | 42 | 2 | 0 | 14 | 6 |
特別損失 | 19 | 36 | 54 | 106 | 15 | 103 | 132 | 8 | 35 | 18 | 23 |
当期純利益 | 1,690 | 2,260 | 2,026 | 2,416 | 2,812 | 3,203 | 2,963 | 1,812 | 4,736 | 5,442 | 5,092 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 61,978 | 61,292 | 64,243 | 69,683 | 77,719 | 81,632 | 85,869 | 91,474 | 81,479 | 88,326 | 90,775 |
流動資産 | 51,132 | 49,558 | 52,067 | 57,970 | 66,322 | 69,678 | 72,387 | 77,787 | 66,222 | 71,526 | 70,364 |
現金及び預金 | 12,723 | 10,194 | 13,034 | 10,276 | 13,864 | 14,384 | 15,447 | 14,376 | 16,399 | 27,319 | 18,891 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,155 | 848 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 10,846 | 11,733 | 12,175 | 11,712 | 11,397 | 11,954 | 13,481 | 13,686 | 15,256 | 16,800 | 20,411 |
負債 | 45,605 | 41,635 | 43,182 | 46,228 | 51,715 | 52,902 | 54,428 | 57,630 | 43,124 | 45,632 | 43,391 |
流動負債 | 32,898 | 29,772 | 32,268 | 38,093 | 44,498 | 46,396 | 49,338 | 48,594 | 34,701 | 39,081 | 38,207 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 12,707 | 11,863 | 10,913 | 8,134 | 7,217 | 6,505 | 5,089 | 9,035 | 8,422 | 6,551 | 5,183 |
純資産 | 16,373 | 19,657 | 21,060 | 23,454 | 26,003 | 28,730 | 31,441 | 33,844 | 38,355 | 42,694 | 47,384 |
利益剰余金 | 2,196 | 4,702 | 5,895 | 7,612 | 9,907 | 12,501 | 14,752 | 15,800 | 19,819 | 24,235 | 28,044 |
自己株式 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -312 | -312 | -337 | -337 | -329 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,717 | -1,880 | 5,729 | -678 | 4,724 | 338 | -2,517 | -5,308 | 16,030 | 15,140 | -3,964 |
投資CF | -1,095 | -891 | -1,090 | -221 | -441 | 78 | -2,337 | -651 | -1,475 | -1,328 | -3,606 |
財務CF | 362 | 233 | -1,747 | -1,846 | -664 | 110 | 5,954 | 4,988 | -12,747 | -2,970 | -1,380 |
フリーCF | 2,622 | -2,771 | 4,639 | -899 | 4,283 | 416 | -4,854 | -5,959 | 14,555 | 13,812 | -7,570 |