日本道路
1884
東証プライム
建設業
日本道路の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 159,054 | 141,783 | 134,365 | 140,690 | 146,294 | 148,699 | 157,796 | 156,379 | 155,353 | 160,519 |
売上原価 | 138,977 | 122,668 | 117,777 | 125,050 | 130,311 | 132,832 | 138,498 | 139,411 | 140,293 | 142,254 |
売上総利益 | 20,077 | 19,115 | 16,587 | 15,639 | 15,983 | 15,867 | 19,298 | 16,968 | 15,059 | 18,264 |
販管費 | 9,118 | 9,237 | 9,301 | 8,897 | 8,219 | 8,351 | 8,521 | 8,765 | 9,363 | 10,430 |
営業利益 | 10,958 | 9,878 | 7,286 | 6,742 | 7,764 | 7,515 | 10,776 | 8,202 | 5,695 | 7,833 |
営業外収益 | 719 | 346 | 366 | 605 | 434 | 464 | 593 | 413 | 276 | 216 |
営業外費用 | 67 | 476 | 86 | 62 | 38 | 126 | 77 | 32 | 51 | 55 |
経常利益 | 11,610 | 9,748 | 7,566 | 7,284 | 8,160 | 7,853 | 11,293 | 8,582 | 5,920 | 7,994 |
特別利益 | 45 | 22 | 49 | 1,261 | 61 | 1,754 | 311 | 35 | 2,804 | 662 |
特別損失 | 227 | 1,565 | 730 | 4,434 | 1,049 | 231 | 477 | 86 | 90 | 841 |
当期純利益 | 7,226 | 4,906 | 4,451 | 1,449 | 4,550 | 6,792 | 7,598 | 5,667 | 5,704 | 5,053 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 145,231 | 142,698 | 142,443 | 148,624 | 151,341 | 145,974 | 152,917 | 152,194 | 151,850 | 149,926 |
流動資産 | 109,304 | 105,623 | 104,532 | 109,295 | 111,604 | 104,690 | 111,019 | 110,142 | 112,989 | 109,042 |
現金及び預金 | 20,641 | 23,698 | 25,349 | 26,631 | 26,061 | 31,052 | 36,691 | 30,158 | 38,159 | 33,601 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 3,976 | 2,598 | 2,504 | 2,332 | 2,375 | 2,191 | 1,928 | 1,191 | 1,287 | 1,318 |
固定資産 | 35,927 | 37,074 | 37,911 | 39,329 | 39,737 | 41,284 | 41,898 | 42,051 | 38,860 | 40,883 |
負債 | 73,521 | 68,088 | 64,574 | 70,866 | 70,338 | 60,487 | 60,684 | 57,187 | 54,941 | 49,711 |
流動負債 | 61,645 | 61,471 | 55,301 | 58,769 | 60,178 | 49,538 | 55,483 | 51,102 | 47,146 | 40,430 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 11,876 | 6,617 | 9,273 | 12,097 | 10,160 | 10,949 | 5,200 | 6,084 | 7,794 | 9,281 |
純資産 | 71,710 | 74,609 | 77,869 | 77,758 | 81,003 | 85,486 | 92,233 | 95,006 | 96,909 | 100,214 |
利益剰余金 | 44,590 | 47,286 | 50,243 | 50,373 | 53,606 | 58,640 | 64,657 | 66,425 | 70,291 | 72,884 |
自己株式 | -1,626 | -1,663 | -1,665 | -1,671 | -1,673 | -1,675 | -1,677 | N/A | -2 | -4 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 7,258 | 7,823 | 7,435 | 8,333 | 4,393 | 4,922 | 8,155 | 2,360 | 10,918 | 92 |
投資CF | -4,657 | -4,234 | -3,900 | -4,852 | -4,619 | -5,171 | -4,904 | -5,140 | 307 | -5,204 |
財務CF | -1,466 | -2,387 | -1,836 | -1,266 | -1,320 | -1,760 | -1,584 | -3,788 | -3,349 | 536 |
フリーCF | 2,601 | 3,589 | 3,535 | 3,481 | -226 | -249 | 3,251 | -2,780 | 11,225 | -5,112 |