東鉄工業
1835
東証プライム
建設業
東鉄工業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 116,106 | 126,807 | 130,634 | 131,209 | 134,739 | 146,034 | 132,919 | 114,718 | 124,661 | 141,845 |
売上原価 | 100,352 | 107,627 | 110,549 | 111,423 | 115,052 | 123,404 | 111,189 | 99,933 | 107,268 | 121,686 |
売上総利益 | 15,753 | 19,180 | 20,085 | 19,785 | 19,687 | 22,629 | 21,729 | 14,784 | 17,393 | 20,158 |
販管費 | 6,548 | 6,700 | 6,713 | 6,783 | 7,470 | 7,771 | 7,814 | 7,523 | 8,322 | 8,407 |
営業利益 | 9,205 | 12,480 | 13,371 | 13,002 | 12,216 | 14,858 | 13,915 | 7,261 | 9,070 | 11,751 |
営業外収益 | 407 | 280 | 304 | 303 | 491 | 493 | 397 | 335 | 435 | 380 |
営業外費用 | 31 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 19 | 20 | 18 | 25 |
経常利益 | 9,581 | 12,749 | 13,668 | 13,301 | 12,704 | 15,347 | 14,293 | 7,576 | 9,487 | 12,106 |
特別利益 | 479 | 25 | 4 | 94 | 45 | 217 | 144 | 588 | 2,712 | 199 |
特別損失 | 77 | 96 | 70 | 58 | 111 | 115 | 101 | 338 | 708 | 24 |
当期純利益 | 6,533 | 8,518 | 9,583 | 9,982 | 8,862 | 10,657 | 9,689 | 5,326 | 7,905 | 8,296 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 101,961 | 114,156 | 122,320 | 127,839 | 135,291 | 145,349 | 141,701 | 136,669 | 149,700 | 168,117 |
流動資産 | 81,329 | 94,224 | 101,113 | 104,711 | 111,570 | 119,704 | 112,500 | 104,031 | 112,533 | 126,057 |
現金及び預金 | 18,706 | 17,830 | 17,357 | 15,788 | 16,878 | 17,475 | 31,694 | 25,785 | 13,613 | 16,379 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,499 | 2,485 | 3,821 |
棚卸資産 | 1,022 | 1,254 | 1,383 | 1,786 | 1,783 | 1,788 | 1,581 | 1,385 | 1,966 | 2,156 |
固定資産 | 20,632 | 19,932 | 21,207 | 23,127 | 23,720 | 25,644 | 29,200 | 32,637 | 37,166 | 42,060 |
負債 | 44,824 | 51,196 | 51,978 | 49,711 | 51,572 | 55,959 | 44,946 | 38,144 | 46,210 | 56,634 |
流動負債 | 41,062 | 47,878 | 48,679 | 46,450 | 49,324 | 53,162 | 42,129 | 35,582 | 43,383 | 52,620 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 3,761 | 3,317 | 3,298 | 3,260 | 2,247 | 2,797 | 2,816 | 2,561 | 2,827 | 4,013 |
純資産 | 57,137 | 62,960 | 70,341 | 78,127 | 83,719 | 89,389 | 96,754 | 98,525 | 103,490 | 111,483 |
利益剰余金 | 46,827 | 53,714 | 61,707 | 69,876 | 76,559 | 84,187 | 90,744 | 93,006 | 97,878 | 102,929 |
自己株式 | -354 | -904 | -1,794 | -2,795 | -3,895 | -3,895 | -3,895 | -3,895 | -3,898 | -3,895 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,470 | 2,123 | 3,587 | 2,667 | 6,088 | 8,060 | 21,116 | 3,094 | -8,957 | 4,839 |
投資CF | -445 | -802 | -1,566 | -1,418 | -1,720 | -4,418 | -3,660 | -5,832 | -4,965 | -3,681 |
財務CF | -1,142 | -2,199 | -2,495 | -2,819 | -3,279 | -3,047 | -3,239 | -3,172 | 1,749 | 1,607 |
フリーCF | 3,025 | 1,322 | 2,022 | 1,249 | 4,368 | 3,643 | 17,457 | -2,738 | -13,922 | 1,159 |