大豊建設
1822
東証スタンダード
建設業
大豊建設の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 138,525 | 146,815 | 143,613 | 149,649 | 150,777 | 162,811 | 161,697 | 156,520 | 156,050 | 163,222 |
売上原価 | 127,824 | 132,784 | 128,398 | 133,266 | 135,951 | 148,379 | 146,600 | 141,329 | 144,055 | 155,611 |
売上総利益 | 10,701 | 14,031 | 15,214 | 16,382 | 14,826 | 14,432 | 15,097 | 15,191 | 11,994 | 7,610 |
販管費 | 4,554 | 4,682 | 5,167 | 5,155 | 5,659 | 5,921 | 6,031 | 6,333 | 6,929 | 7,144 |
営業利益 | 6,146 | 9,348 | 10,047 | 11,227 | 9,166 | 8,511 | 9,066 | 8,857 | 5,064 | 466 |
営業外収益 | 338 | 178 | 227 | 218 | 169 | 264 | 610 | 812 | 631 | 1,116 |
営業外費用 | 182 | 321 | 143 | 197 | 144 | 197 | 256 | 352 | 642 | 324 |
経常利益 | 6,302 | 9,205 | 10,131 | 11,248 | 9,191 | 8,578 | 9,420 | 9,316 | 5,054 | 1,259 |
特別利益 | 288 | 8 | 131 | 195 | 36 | 1,071 | 191 | 573 | 311 | 185 |
特別損失 | 876 | 504 | 350 | 249 | 229 | 188 | 99 | 494 | 157 | 2,244 |
当期純利益 | 4,616 | 5,554 | 7,037 | 7,883 | 6,141 | 6,647 | 6,262 | 5,987 | 2,914 | -2,072 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 109,185 | 117,353 | 129,232 | 141,115 | 146,938 | 152,187 | 170,899 | 169,621 | 170,359 | 165,081 |
流動資産 | 94,827 | 102,778 | 112,867 | 122,651 | 125,186 | 130,730 | 140,955 | 140,167 | 141,988 | 134,764 |
現金及び預金 | 16,307 | 31,661 | 31,612 | 44,252 | 38,687 | 30,294 | 28,213 | 19,780 | 28,074 | 17,533 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 516 | 93 |
棚卸資産 | 69 | 64 | 65 | 74 | 68 | 71 | 92 | 100 | 85 | 69 |
固定資産 | 14,358 | 14,575 | 16,364 | 18,464 | 21,751 | 21,456 | 29,944 | 29,454 | 28,371 | 30,316 |
負債 | 77,404 | 74,727 | 79,251 | 83,207 | 85,111 | 87,198 | 96,769 | 95,128 | 97,180 | 96,161 |
流動負債 | 69,045 | 66,421 | 67,894 | 74,999 | 74,929 | 77,130 | 83,245 | 86,445 | 83,826 | 82,762 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 8,359 | 8,305 | 11,356 | 8,208 | 10,182 | 10,067 | 13,523 | 8,683 | 13,354 | 13,398 |
純資産 | 31,780 | 42,626 | 49,981 | 57,908 | 61,826 | 64,988 | 74,130 | 74,493 | 73,179 | 68,919 |
利益剰余金 | 18,931 | 24,261 | 30,867 | 37,974 | 42,818 | 48,188 | 52,765 | 56,753 | 20,843 | 14,698 |
自己株式 | -153 | -163 | -170 | -160 | -1,057 | -1,825 | -1,288 | -3,725 | -1,959 | -2,116 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -6,042 | 14,890 | 2,062 | 15,010 | 261 | -5,265 | -4,357 | 5,537 | 12,856 | -11,536 |
投資CF | 507 | -1,146 | -1,621 | -1,480 | -3,466 | -974 | -8,892 | -2,194 | 758 | -996 |
財務CF | 3,113 | 1,712 | -496 | -874 | -2,342 | -2,148 | 11,054 | -11,971 | -5,431 | 1,725 |
フリーCF | -5,535 | 13,744 | 441 | 13,530 | -3,205 | -6,239 | -13,249 | 3,343 | 13,614 | -12,532 |