錢高組
1811
東証スタンダード
建設業
錢高組の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 113,256 | 115,041 | 110,920 | 126,005 | 128,130 | 132,957 | 105,792 | 101,903 | 107,635 | 120,977 |
売上原価 | 105,704 | 105,144 | 101,678 | 113,368 | 116,388 | 121,042 | 95,406 | 93,499 | 100,265 | 111,398 |
売上総利益 | 7,551 | 9,897 | 9,242 | 12,637 | 11,742 | 11,914 | 10,385 | 8,403 | 7,369 | 9,578 |
販管費 | 5,249 | 5,370 | 5,476 | 5,589 | 5,872 | 5,962 | 5,782 | 6,156 | 5,842 | 6,256 |
営業利益 | 2,301 | 4,526 | 3,766 | 7,048 | 5,869 | 5,951 | 4,603 | 2,247 | 1,526 | 3,321 |
営業外収益 | 1,534 | 936 | 944 | 964 | 1,248 | 1,188 | 1,162 | 1,427 | 1,479 | 1,868 |
営業外費用 | 881 | 866 | 519 | 574 | 156 | 215 | 128 | 249 | 132 | 203 |
経常利益 | 2,954 | 4,596 | 4,190 | 7,438 | 6,961 | 6,924 | 5,637 | 3,425 | 2,873 | 4,986 |
特別利益 | 14,143 | N/A | N/A | N/A | 212 | N/A | N/A | N/A | 743 | 3,726 |
特別損失 | N/A | N/A | 99 | 81 | 157 | 225 | 75 | 47 | 538 | 4,777 |
当期純利益 | 14,081 | 2,937 | 4,324 | 5,774 | 4,335 | 4,462 | 3,219 | 1,812 | 2,245 | 2,737 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 146,862 | 128,292 | 146,929 | 156,785 | 161,206 | 172,307 | 153,361 | 155,098 | 155,749 | 203,611 |
流動資産 | 84,980 | 70,842 | 85,719 | 91,730 | 97,013 | 114,059 | 89,462 | 92,337 | 75,436 | 111,374 |
現金及び預金 | 28,209 | 22,955 | 28,836 | 35,146 | 34,534 | 29,209 | 48,818 | 33,699 | 17,577 | 17,490 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 61,881 | 57,450 | 61,209 | 65,055 | 64,193 | 58,247 | 63,898 | 62,761 | 80,313 | 92,236 |
負債 | 94,855 | 76,270 | 88,428 | 90,548 | 92,303 | 103,974 | 78,755 | 80,795 | 76,526 | 110,682 |
流動負債 | 66,448 | 61,448 | 66,937 | 70,259 | 73,237 | 86,690 | 64,334 | 62,328 | 57,001 | 76,258 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 28,407 | 14,822 | 21,491 | 20,288 | 19,065 | 17,283 | 14,420 | 18,466 | 19,524 | 34,423 |
純資産 | 52,006 | 52,022 | 58,500 | 66,237 | 68,903 | 68,332 | 74,606 | 74,303 | 79,222 | 92,929 |
利益剰余金 | 27,378 | 30,315 | 34,208 | 39,625 | 43,245 | 46,990 | 49,494 | 50,590 | 52,262 | 54,427 |
自己株式 | -407 | -408 | -512 | -514 | -515 | -515 | -516 | -516 | -517 | -518 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 5,924 | 2,442 | 10,086 | 10,421 | 572 | -3,501 | 21,261 | -13,717 | -2,912 | -22,389 |
投資CF | 14,940 | -615 | -177 | -1,000 | -335 | -755 | -716 | -1,407 | -12,976 | 2,667 |
財務CF | -12,001 | -6,814 | -3,865 | -2,938 | -943 | -989 | -948 | -394 | -696 | 19,302 |
フリーCF | 20,864 | 1,827 | 9,909 | 9,421 | 237 | -4,256 | 20,545 | -15,124 | -15,888 | -19,722 |