長谷工コーポレーション
1808
東証プライム
建設業
長谷工コーポレーションの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 1,177,353 百万円 |
売上総利益 | 166,525 百万円 |
営業利益 | 84,701 百万円 |
経常利益 | 83,408 百万円 |
当期純利益 | 34,450 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 141,730 千円 |
1人当たり純利益 | 4,147 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 3,916 百万円 |
投資CF | -32,472 百万円 |
財務CF | -20,545 百万円 |
フリーCF | -28,556 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 14.1 % |
営業利益率 | 7.2 % |
経常利益率 | 7.1 % |
当期純利益率 | 2.9 % |
成長率
売上高成長率 | 7.6 % |
純利益成長率 | -38.5 % |
収益性
ROE | 6.6 % |
ROA | 2.5 % |
短期安全性
流動比率 | 237.8 % |
当座比率 | 54.2 % |
現金比率 | 53.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 39.0 % |
固定比率 | 58.6 % |
固定長期適合率 | 33.8 % |
回転性
総資産回転率 | 0.9 回 |
売上債権回転期間 | 0.3 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 15.6 倍 |
PBR | 1.0 倍 |
EPS | 126.2 円 |
BPS | 1,950.6 円 |
配当
1株当たり配当 | 85.0 円 |
配当性向 | 61.9 % |
株主資本配当率 | 4.4 % |
配当利回り | 4.3 % |
その他
自己株式 | -37,398 百万円 |
従業員数 | 8,307 人 |