タマホーム
1419
東証プライム
建設業
タマホームの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 169,528 | 149,570 | 138,379 | 157,001 | 167,915 | 186,874 | 209,207 | 218,092 | 240,760 | 256,065 | 247,733 |
売上原価 | 128,733 | 112,223 | 102,776 | 117,036 | 126,701 | 140,873 | 159,269 | 165,872 | 185,502 | 194,428 | 188,881 |
売上総利益 | 40,795 | 37,347 | 35,602 | 39,964 | 41,214 | 46,000 | 49,937 | 52,219 | 55,258 | 61,637 | 58,852 |
販管費 | 36,214 | 35,062 | 33,799 | 36,063 | 36,560 | 38,633 | 40,064 | 41,220 | 43,365 | 48,372 | 46,265 |
営業利益 | 4,580 | 2,284 | 1,803 | 3,901 | 4,653 | 7,366 | 9,873 | 10,999 | 11,893 | 13,264 | 12,586 |
営業外収益 | 334 | 564 | 333 | 437 | 285 | 260 | 459 | 453 | 726 | 621 | 661 |
営業外費用 | 404 | 833 | 1,120 | 863 | 909 | 672 | 578 | 358 | 272 | 409 | 370 |
経常利益 | 4,509 | 2,016 | 1,016 | 3,475 | 4,029 | 6,955 | 9,754 | 11,093 | 12,346 | 13,477 | 12,877 |
特別利益 | N/A | N/A | 28 | 17 | 52 | 82 | 9 | 82 | 42 | 1 | 4 |
特別損失 | 358 | 1,615 | 443 | 922 | 1,045 | 1,281 | 1,558 | 822 | 225 | 329 | 149 |
当期純利益 | 1,717 | -641 | -446 | 901 | 2,047 | 3,934 | 5,109 | 7,168 | 8,283 | 8,715 | 8,752 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 86,408 | 87,071 | 83,866 | 83,350 | 90,785 | 89,497 | 101,713 | 100,216 | 105,077 | 111,508 | 89,587 |
流動資産 | 60,163 | 55,311 | 52,640 | 54,037 | 62,015 | 62,920 | 75,519 | 74,603 | 79,223 | 84,482 | 64,287 |
現金及び預金 | 29,475 | 27,119 | 26,566 | 26,706 | 31,627 | 27,013 | 30,993 | 32,681 | 33,471 | 34,323 | 26,105 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,166 | 1,001 | 863 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 26,245 | 31,760 | 31,225 | 29,313 | 28,769 | 26,577 | 26,193 | 25,612 | 25,854 | 27,026 | 25,300 |
負債 | 70,947 | 72,677 | 70,334 | 69,261 | 75,272 | 71,307 | 80,480 | 74,001 | 74,160 | 76,593 | 51,259 |
流動負債 | 60,723 | 55,145 | 51,912 | 47,625 | 53,103 | 60,691 | 68,847 | 68,363 | 65,451 | 69,023 | 45,320 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 10,223 | 17,531 | 18,422 | 21,636 | 22,168 | 10,615 | 11,633 | 5,638 | 8,709 | 7,570 | 5,938 |
純資産 | 15,460 | 14,393 | 13,531 | 14,088 | 15,513 | 18,190 | 21,232 | 26,214 | 30,916 | 34,915 | 38,327 |
利益剰余金 | 6,466 | 5,043 | 4,296 | 4,898 | 6,494 | 9,076 | 12,228 | 17,334 | 22,672 | 27,724 | 31,259 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | -450 | -1,450 | -1,451 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 5,891 | -7,809 | 36 | -1,100 | 4,501 | 12,525 | 2,201 | 17,639 | 4,580 | 6,385 | 8,284 |
投資CF | -4,872 | -9,177 | -2,220 | -555 | -1,494 | -1,531 | -3,494 | -1,520 | -1,992 | -2,626 | -2,010 |
財務CF | 5,256 | 12,028 | 1,681 | 1,750 | 1,918 | -15,605 | 5,274 | -14,436 | -1,824 | -2,992 | -14,553 |
フリーCF | 1,019 | -16,986 | -2,184 | -1,655 | 3,007 | 10,994 | -1,293 | 16,119 | 2,588 | 3,759 | 6,274 |