セキチュー
9976
東証スタンダード
小売業
セキチューの業績
(2025年2月期)
2025年02月
売上・利益
売上高 | 30,743 百万円 |
売上総利益 | 8,884 百万円 |
営業利益 | 589 百万円 |
経常利益 | 618 百万円 |
当期純利益 | 494 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 98,535 千円 |
1人当たり純利益 | 1,583 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 575 百万円 |
投資CF | -3,049 百万円 |
財務CF | 2,538 百万円 |
フリーCF | -2,474 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 28.9 % |
営業利益率 | 1.9 % |
経常利益率 | 2.0 % |
当期純利益率 | 1.6 % |
成長率
売上高成長率 | 3.4 % |
純利益成長率 | -3.3 % |
収益性
ROE | 4.4 % |
ROA | 2.1 % |
短期安全性
流動比率 | 139.2 % |
当座比率 | 27.5 % |
現金比率 | 13.4 % |
長期安全性
自己資本比率 | 49.0 % |
固定比率 | 118.4 % |
固定長期適合率 | 83.1 % |
回転性
総資産回転率 | 1.3 回 |
売上債権回転期間 | 11.8 日 |
仕入債務回転期間 | 75.5 日 |
棚卸資産回転期間 | 125.3 日 |
割安性
PER | 11.4 倍 |
PBR | 0.5 倍 |
EPS | 91.5 円 |
BPS | 2,112.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 40.0 円 |
配当性向 | 43.7 % |
株主資本配当率 | 1.9 % |
配当利回り | 3.8 % |
その他
自己株式 | -132 百万円 |
従業員数 | 312 人 |