植松商会
9914
東証スタンダード
卸売業
植松商会の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 6,306 百万円 |
売上総利益 | 911 百万円 |
営業利益 | 44 百万円 |
経常利益 | 141 百万円 |
当期純利益 | 86 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 82,977 千円 |
1人当たり純利益 | 1,134 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -318 百万円 |
投資CF | -12 百万円 |
財務CF | -80 百万円 |
フリーCF | -330 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 14.5 % |
営業利益率 | 0.7 % |
経常利益率 | 2.2 % |
当期純利益率 | 1.4 % |
成長率
売上高成長率 | -13.1 % |
純利益成長率 | -23.0 % |
収益性
ROE | 2.8 % |
ROA | 1.7 % |
短期安全性
流動比率 | 187.6 % |
当座比率 | 127.6 % |
現金比率 | 36.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 61.8 % |
固定比率 | 62.2 % |
固定長期適合率 | 57.2 % |
回転性
総資産回転率 | 1.3 回 |
売上債権回転期間 | 86.4 日 |
仕入債務回転期間 | 51.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 20.4 日 |
割安性
PER | 25.6 倍 |
PBR | 0.7 倍 |
EPS | 38.4 円 |
BPS | 1,376.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 32.5 円 |
配当性向 | 84.5 % |
株主資本配当率 | 2.3 % |
配当利回り | 3.2 % |
その他
自己株式 | -84 百万円 |
従業員数 | 76 人 |