日邦産業
9913
東証スタンダード
卸売業
日邦産業の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 44,890 百万円 |
売上総利益 | 7,563 百万円 |
営業利益 | 1,970 百万円 |
経常利益 | 2,105 百万円 |
当期純利益 | 1,396 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 15,845 千円 |
1人当たり純利益 | 492 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 2,768 百万円 |
投資CF | -1,675 百万円 |
財務CF | -1,073 百万円 |
フリーCF | 1,093 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 16.8 % |
営業利益率 | 4.4 % |
経常利益率 | 4.7 % |
当期純利益率 | 3.1 % |
成長率
売上高成長率 | 7.1 % |
純利益成長率 | -4.2 % |
収益性
ROE | 8.9 % |
ROA | 4.3 % |
短期安全性
流動比率 | 153.5 % |
当座比率 | 115.1 % |
現金比率 | 50.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 50.9 % |
固定比率 | 83.0 % |
固定長期適合率 | 67.7 % |
回転性
総資産回転率 | 1.4 回 |
売上債権回転期間 | 63.8 日 |
仕入債務回転期間 | 78.0 日 |
棚卸資産回転期間 | 31.5 日 |
割安性
PER | 15.1 倍 |
PBR | 1.3 倍 |
EPS | 155.2 円 |
BPS | 1,831.8 円 |
配当
1株当たり配当 | 76.0 円 |
配当性向 | 47.3 % |
株主資本配当率 | 4.2 % |
配当利回り | 3.2 % |
その他
自己株式 | -70 百万円 |
従業員数 | 2,833 人 |