セキド
9878
東証スタンダード
小売業
セキドの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 7,494 百万円 |
売上総利益 | 2,252 百万円 |
営業利益 | -277 百万円 |
経常利益 | -330 百万円 |
当期純利益 | -546 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 131,480 千円 |
1人当たり純利益 | -9,569 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -108 百万円 |
投資CF | -145 百万円 |
財務CF | 346 百万円 |
フリーCF | -252 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 30.1 % |
営業利益率 | -3.7 % |
経常利益率 | -4.4 % |
当期純利益率 | -7.3 % |
成長率
売上高成長率 | -11.6 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | -107.9 % |
ROA | -11.4 % |
短期安全性
流動比率 | 99.1 % |
当座比率 | 28.4 % |
現金比率 | 14.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 4.8 % |
固定比率 | 521.7 % |
固定長期適合率 | 102.7 % |
回転性
総資産回転率 | 1.6 回 |
売上債権回転期間 | 25.1 日 |
仕入債務回転期間 | 34.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 158.4 日 |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -267.7 円 |
BPS | 113.1 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -6 百万円 |
従業員数 | 57 人 |