セキド
9878
東証スタンダード
小売業
セキドの損益計算書
(2015年2月期)
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | 当事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) |
売上高 |
|
|
家電小売売上高 | | |
ファッション等小売売上高 | | |
その他の売上高 | | |
売上高合計 | | |
売上原価 |
|
|
家電小売売上原価 |
|
|
商品期首たな卸高 | | |
当期商品仕入高 | | |
合計 | | |
他勘定振替高 | | |
商品期末たな卸高 | | |
家電小売売上原価 | | |
ファッション等小売売上原価 |
|
|
商品期首たな卸高 | | |
当期商品仕入高 | | |
合計 | | |
他勘定振替高 | | |
商品期末たな卸高 | | |
差引 | | |
返品調整引当金繰入額 | | |
ファッション等小売売上原価 | | |
その他の売上原価 | | |
売上原価合計 | | |
売上総利益 |
|
|
家電小売売上総利益 | | |
ファッション等小売売上総利益 | | |
その他の売上総利益 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 |
|
|
配送費 | | |
クレジット手数料 | | |
広告宣伝費 | | |
貸倒引当金繰入額 | △ | △ |
役員報酬 | | |
従業員給料及び手当 | | |
賞与引当金繰入額 | | |
退職給付費用 | | |
役員退職慰労引当金繰入額 | | |
福利厚生費 | | |
水道光熱費 | | |
消耗品費 | | |
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | 当事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) |
減価償却費 | | |
地代家賃 | | |
リース料 | | |
その他 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | |
営業利益又は営業損失(△) | | △ |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
受取配当金 | | |
店舗閉鎖損失引当金戻入額 | | |
還付消費税等 | | |
協賛金収入 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
支払手数料 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益又は経常損失(△) | | △ |
特別利益 |
|
|
受取保険金 | | |
投資有価証券売却益 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
固定資産除売却損 | | |
減損損失 | | |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | | |
事業撤退損 | | |
特別損失合計 | | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | | △ |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | | |
当期純利益又は当期純損失(△) | | △ |