|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
売上高 | | | |||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 商品期首たな卸高 | | | ||||||||
| 当期商品仕入高 | | | ||||||||
| 当期製品製造原価 | | | ||||||||
| 合計 | | | ||||||||
| 見本帳製作等振替高 | | | ||||||||
| 商品期末たな卸高 | | | ||||||||
| 売上原価合計 | | | ||||||||
売上総利益 | | | |||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 荷造運搬費 | | | ||||||||
| 広告宣伝費 | | | ||||||||
| 見本帳費 | | | ||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △ | | ||||||||
| 役員報酬 | | | ||||||||
| 給料及び手当 | | | ||||||||
| 賞与 | | | ||||||||
| 賞与引当金繰入額 | | | ||||||||
| 退職給付費用 | | | ||||||||
| 福利厚生費 | | | ||||||||
| 業務委託費 | | | ||||||||
| 減価償却費 | | | ||||||||
| ソフトウェア償却費 | | | ||||||||
| リース料 | | | ||||||||
| 地代家賃 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | | | ||||||||
営業利益 | | | |||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | | | ||||||||
| 受取配当金 | | | ||||||||
| 不動産賃貸料 | | | ||||||||
| 受取保険金 | | | ||||||||
| 受取保険配当金 | | | ||||||||
| 雑収入 | | | ||||||||
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | | | ||||||||
| 社債利息 | | | ||||||||
| 手形売却損 | | | ||||||||
| 電子記録債権売却損 | | | ||||||||
| 売上割引 | | | ||||||||
| 不動産賃貸費用 | | | ||||||||
| 雑損失 | | | ||||||||
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
経常利益 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
特別利益 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却益 | | | ||||||||
| 投資有価証券売却益 | | | ||||||||
| 損害賠償引当金戻入額 | | | ||||||||
| 特別利益合計 | | | ||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却損 | | | ||||||||
| 減損損失 | | | ||||||||
| 独占禁止法関連引当金繰入額 | | | ||||||||
| 損害賠償引当金繰入額 | | | ||||||||
| 特別損失合計 | | | ||||||||
税引前当期純利益 | | | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
法人税等調整額 | △ | | |||||||||
法人税等合計 | | | |||||||||
当期純利益 | | |