旭情報サービス
9799
東証スタンダード
情報・通信業
旭情報サービスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 15,820 百万円 |
売上総利益 | 3,448 百万円 |
営業利益 | 1,585 百万円 |
経常利益 | 1,611 百万円 |
当期純利益 | 1,189 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 8,491 千円 |
1人当たり純利益 | 638 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 927 百万円 |
投資CF | -528 百万円 |
財務CF | -481 百万円 |
フリーCF | 399 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 21.8 % |
営業利益率 | 10.0 % |
経常利益率 | 10.2 % |
当期純利益率 | 7.5 % |
成長率
売上高成長率 | 7.0 % |
純利益成長率 | 11.0 % |
収益性
ROE | 10.5 % |
ROA | 8.1 % |
短期安全性
流動比率 | 363.2 % |
当座比率 | 360.2 % |
現金比率 | 233.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 79.8 % |
固定比率 | 36.0 % |
固定長期適合率 | 35.8 % |
回転性
総資産回転率 | 1.1 回 |
売上債権回転期間 | 72.7 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | 0.1 日 |
割安性
PER | 12.7 倍 |
PBR | 1.3 倍 |
EPS | 76.5 円 |
BPS | 751.6 円 |
配当
1株当たり配当 | 46.0 円 |
配当性向 | 41.8 % |
株主資本配当率 | 6.1 % |
配当利回り | 4.7 % |
その他
自己株式 | -372 百万円 |
従業員数 | 1,863 人 |