ディーエムエス
9782
東証スタンダード
サービス業
ディーエムエスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 27,555 百万円 |
売上総利益 | 2,576 百万円 |
営業利益 | 1,190 百万円 |
経常利益 | 1,246 百万円 |
当期純利益 | 841 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 94,046 千円 |
1人当たり純利益 | 2,871 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 669 百万円 |
投資CF | -931 百万円 |
財務CF | -1,108 百万円 |
フリーCF | -261 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 9.4 % |
営業利益率 | 4.3 % |
経常利益率 | 4.5 % |
当期純利益率 | 3.1 % |
成長率
売上高成長率 | 2.4 % |
純利益成長率 | -44.6 % |
収益性
ROE | 5.0 % |
ROA | 4.1 % |
短期安全性
流動比率 | 368.7 % |
当座比率 | 330.5 % |
現金比率 | 236.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 81.1 % |
固定比率 | 51.0 % |
固定長期適合率 | 49.2 % |
回転性
総資産回転率 | 1.3 回 |
売上債権回転期間 | 40.9 日 |
仕入債務回転期間 | 32.5 日 |
棚卸資産回転期間 | 8.5 日 |
割安性
PER | 19.2 倍 |
PBR | 0.9 倍 |
EPS | 148.9 円 |
BPS | 3,015.8 円 |
配当
1株当たり配当 | 242.0 円 |
配当性向 | 162.5 % |
株主資本配当率 | 8.0 % |
配当利回り | 8.5 % |
その他
自己株式 | -1,171 百万円 |
従業員数 | 293 人 |