札幌臨床検査センター
9776
東証スタンダード
サービス業
札幌臨床検査センターの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 20,131 百万円 |
売上総利益 | 6,141 百万円 |
営業利益 | 706 百万円 |
経常利益 | 707 百万円 |
当期純利益 | 464 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 22,902 千円 |
1人当たり純利益 | 528 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 730 百万円 |
投資CF | -1,241 百万円 |
財務CF | -526 百万円 |
フリーCF | -510 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 30.5 % |
営業利益率 | 3.5 % |
経常利益率 | 3.5 % |
当期純利益率 | 2.3 % |
成長率
売上高成長率 | 2.3 % |
純利益成長率 | 22.1 % |
収益性
ROE | 4.2 % |
ROA | 2.8 % |
短期安全性
流動比率 | 212.6 % |
当座比率 | 187.0 % |
現金比率 | 94.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 67.8 % |
固定比率 | 86.1 % |
固定長期適合率 | 73.6 % |
回転性
総資産回転率 | 1.2 回 |
売上債権回転期間 | 52.5 日 |
仕入債務回転期間 | 56.2 日 |
棚卸資産回転期間 | 16.1 日 |
割安性
PER | 6.6 倍 |
PBR | 0.3 倍 |
EPS | 148.4 円 |
BPS | 3,575.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 23.0 円 |
配当性向 | 15.1 % |
株主資本配当率 | 0.6 % |
配当利回り | 2.3 % |
その他
自己株式 | -948 百万円 |
従業員数 | 879 人 |