コナミグループ
9766
コナミグループの貸借対照表
(2018年3月期)
| (単位:百万円) |
|
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
| 資産 |
|
|
|
| 流動資産 |
|
|
|
| 現金及び現金同等物 | 5,22 | 134,743 | 154,485 |
| 営業債権及びその他の債権 | 6,22 | 25,951 | 26,092 |
| 棚卸資産 | 7 | 7,430 | 6,840 |
| 未収法人所得税 | 18 | 846 | 714 |
| その他の流動資産 | 13,22 | 5,978 | 7,541 |
| 流動資産合計 |
| 174,948 | 195,672 |
| 非流動資産 |
|
|
|
| 有形固定資産 | 8,10 | 75,598 | 79,077 |
| のれん及び無形資産 | 9 | 34,774 | 36,870 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 11 | 2,798 | 3,034 |
| その他の投資 | 12,22 | 1,266 | 1,313 |
| その他の金融資産 | 13,22 | 22,362 | 22,578 |
| 繰延税金資産 | 18 | 22,335 | 21,951 |
| その他の非流動資産 |
| 3,063 | 2,613 |
| 非流動資産合計 |
| 162,196 | 167,436 |
| 資産合計 |
| 337,144 | 363,108 |
(単位:百万円)
|
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
| 負債及び資本 |
|
|
|
| 負債 |
|
|
|
| 流動負債 |
|
|
|
| 社債及び借入金 | 14,22 ,28 | 10,607 | 11,903 |
| その他の金融負債 | 10,17 ,22,28 | 4,007 | 3,876 |
| 営業債務及びその他の債務 | 15,22 | 25,852 | 31,252 |
| 未払法人所得税 | 18 | 2,745 | 7,599 |
| その他の流動負債 | 16,19 | 13,635 | 14,660 |
| 流動負債合計 |
| 56,846 | 69,290 |
| 非流動負債 |
|
|
|
| 社債及び借入金 | 14,22 ,28 | 19,678 | 14,744 |
| その他の金融負債 | 10,17 ,22,28 | 14,633 | 13,105 |
| 引当金 | 16 | 8,106 | 9,109 |
| 繰延税金負債 | 18 | 0 | - |
| その他の非流動負債 | 19 | 2,689 | 2,321 |
| 非流動負債合計 |
| 45,106 | 39,279 |
| 負債合計 |
| 101,952 | 108,569 |
| 資本 |
|
|
|
| 資本金 | 20 | 47,399 | 47,399 |
| 資本剰余金 | 20 | 74,426 | 74,426 |
| 自己株式 | 20 | △21,304 | △21,321 |
| その他の資本の構成要素 | 26 | 2,157 | 610 |
| 利益剰余金 | 20 | 131,763 | 152,668 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 |
| 234,441 | 253,782 |
| 非支配持分 |
| 751 | 757 |
| 資本合計 |
| 235,192 | 254,539 |
| 負債及び資本合計 |
| 337,144 | 363,108 |